8
Setter
Katarzyna
Skorupa
Saugella Monza
Data di nascita: 16/09/1984
Provincia di nascita: POL
Nazionalità sportiva: POL
Altezza: 184 cm
Carriera
Stagione | Serie | Squadra | Numero |
---|---|---|---|
2019-2020 | A1 | Saugella Monza | 8 |
2018-2019 | A1 | Èpiù Pomì Casalmaggiore | 3 |
2017-2018 | A1 | Igor Gorgonzola Novara | 8 |
2016-2017 | A1 | Imoco Volley Conegliano | 8 |
2015-2016 | A | Fenerbahce (TUR) | |
2014-2015 | A1 | Pomì Casalmaggiore | 3 |
2012-2014 | A | Rabita Baku (AZE) | |
2011-2012 | A1 | Chateau D'Ax Urbino Volley | 8 |
2008-2011 | A | Aluprof Bielsko-Biala (POL) | |
2006-2008 | A | Pila (POL) | |
2005-2006 | A | Bielsko-Biala (POL) | |
2003-2005 | A | Pila (POL) | |
2002-2003 | A | SKRA Varsavia (POL) |
Palmares
Campione d'Italia | 1 |
Coppa Italia A1 | 2 |
Supercoppa Italiana | 2 |
Coppa di Polonia | 3 |
Campione di Polonia | 1 |
Campione dell'Azerbaijan | 2 |
Supercoppa Di Polonia | 1 |