Findomestic Volley Cup A1: risultati, classifica e prossimo turno
Autore: Lega Volley Femminile
10 Febbraio 2008

4ª Giornata Ritorno (10/02/2008) – Regular Season A1, Stagione 2007

R I S U L T A T I

Monte Schiavo Banca Marche Jesi – Foppapedretti Bergamo 3 – 1 (25-22, 22-25, 25-15, 25-20)
Lines Ecocapitanata Altamura – Despar Perugia 1 – 3 (19-25, 25-21, 16-25, 24-26)
Scavolini Pesaro – Famila Chieri 3 – 1 (19-25, 32-30, 26-24, 32-30)
Asystel Volley Novara – Tena Santeramo 3 – 2 (39-37, 16-25, 25-9, 23-25, 15-12)
Minetti Infoplus Imola – Infotel Banca Forlì 3 – 1 (25-14, 25-19, 16-25, 25-14) Differita Sky Sport 2 martedì 12/02/08 ore 16.00
Yamamay Busto Arsizio – Unicom Starker Kerakoll Sassuolo 3 – 1 (25-19, 25-22, 22-25, 25-23)

C L A S S I F I C A

Nome, Punti, PG, PV, PP, SV, SP
Scavolini Pesaro 40 15 13 2 43 12
Despar Perugia 37 15 13 2 40 14
Foppapedretti Bergamo 37 15 12 3 41 15
Asystel Volley Novara 30 15 11 4 36 23
Yamamay Busto Arsizio 28 15 10 5 33 22
Monte Schiavo Banca Marche Jesi 22 15 8 7 28 29
Unicom Starker Kerakoll Sassuolo 17 15 5 10 23 30
Famila Chieri 15 15 4 11 24 37
Tena Santeramo 14 15 5 10 20 36
Lines Ecocapitanata Altamura 14 15 5 10 19 36
Minetti Infoplus Imola 12 15 3 12 19 39
Infotel Banca Forlì 4 15 1 14 9 42

P R O S S I M O T U R N O
17/02/2008 Ore: 17.30
Despar Perugia-Monte Schiavo Banca Marche Jesi (Differita Sky Sport 2 mercoledì 20/02/08 ore 16.00)
Foppapedretti Bergamo-Scavolini Pesaro (15/2/2008 Ore 21:00 Diretta Sky Sport 3)
Famila Chieri-Asystel Volley Novara
Infotel Banca Forlì-Lines Ecocapitanata Altamura
Unicom Starker Kerakoll Sassuolo-Minetti Infoplus Imola
Tena Santeramo-Yamamay Busto Arsizio

C L A S S I F I C A – S I N T E T I C A
4ª Giornata Ritorno (10/02/2008) – Regular Season A1, Stagione 2007

Scavolini Pesaro 40, Despar Perugia 37, Foppapedretti Bergamo 37, Asystel Volley Novara 30, Yamamay Busto Arsizio 28, Monte Schiavo Banca Marche Jesi 22, Unicom Starker Kerakoll Sassuolo 17, Famila Chieri 15, Tena Santeramo 14, Lines Ecocapitanata Altamura 14, Minetti Infoplus Imola 12, Infotel Banca Forlì 4

Visualizza sponsor