Stagione
2002/03
Competizione
Regular Season A2
Filtra fino a giornata
12a Giornata - Ritorno - 06/04/2003
Pos | Squadra | PT | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SV | SP | PF | PS | QS | QP | Ultimi 5 match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bigmat Chieri | 69 | 27 | 23 | 4 | 14 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 74 | 23 | 2283 | 1986 | 3.22 | 1.15 | |
2 | Meccanica Pierre OML Mazzano | 55 | 27 | 20 | 7 | 12 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 64 | 34 | 2263 | 2081 | 1.88 | 1.09 | |
3 | Famila Imola | 54 | 27 | 18 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 65 | 40 | 2392 | 2238 | 1.62 | 1.07 | |
4 | Vitrifrigo Fiam Italia Pesaro | 51 | 27 | 18 | 9 | 9 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 64 | 42 | 2390 | 2225 | 1.52 | 1.07 | |
5 | Figurella TLC Firenze | 49 | 27 | 16 | 11 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 59 | 46 | 2394 | 2299 | 1.28 | 1.04 | |
6 | Sartori Mercedes Padova | 47 | 27 | 16 | 11 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 57 | 47 | 2280 | 2268 | 1.21 | 1.01 | |
7 | Nupax Santeramo | 44 | 27 | 15 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 52 | 49 | 2206 | 2165 | 1.06 | 1.02 | |
8 | Forme Cucina Veca Carpi | 41 | 27 | 12 | 15 | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 4 | 53 | 54 | 2355 | 2380 | 0.98 | 0.99 | |
9 | Lines Tra.De.Co. Altamura | 40 | 27 | 14 | 13 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 51 | 52 | 2242 | 2282 | 0.98 | 0.98 | |
10 | Caoduro Volley Cavazzale | 39 | 27 | 13 | 14 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 53 | 55 | 2387 | 2345 | 0.96 | 1.02 | |
11 | Dimeglio Brums Busto Arsizio | 38 | 27 | 13 | 14 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 53 | 55 | 2430 | 2402 | 0.96 | 1.01 | |
12 | Colavene Urbino | 37 | 27 | 13 | 14 | 1 | 4 | 8 | 6 | 0 | 8 | 51 | 62 | 2388 | 2514 | 0.82 | 0.95 | |
13 | Terra Sarda Tortolì | 31 | 27 | 10 | 17 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 44 | 62 | 2301 | 2373 | 0.71 | 0.97 | |
14 | Siram Roma | 22 | 27 | 6 | 21 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 6 | 39 | 68 | 2242 | 2420 | 0.57 | 0.93 | |
15 | Pema Corplast Corridonia | 19 | 27 | 6 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 34 | 71 | 2236 | 2464 | 0.48 | 0.91 | |
16 | Pre Camp Collecchio | 12 | 27 | 3 | 24 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | 23 | 76 | 1971 | 2318 | 0.30 | 0.85 |
|
Bigmat Chieri
|
Caoduro Volley Cavazzale
|
Colavene Urbino
|
Dimeglio Brums Busto Arsizio
|
Famila Imola
|
Figurella TLC Firenze
|
Forme Cucina Veca Carpi
|
Lines Tra.De.Co. Altamura
|
Meccanica Pierre OML Mazzano
|
Nupax Santeramo
|
Pema Corplast Corridonia
|
Pre Camp Collecchio
|
Sartori Mercedes Padova
|
Siram Roma
|
Terra Sarda Tortolì
|
Vitrifrigo Fiam Italia Pesaro
|
Bigmat Chieri
|
|
|||||||||||||||
Caoduro Volley Cavazzale
|
|
|||||||||||||||
Colavene Urbino
|
|
|||||||||||||||
Dimeglio Brums Busto Arsizio
|
|
|||||||||||||||
Famila Imola
|
|
|||||||||||||||
Figurella TLC Firenze
|
|
|||||||||||||||
Forme Cucina Veca Carpi
|
|
|||||||||||||||
Lines Tra.De.Co. Altamura
|
|
|||||||||||||||
Meccanica Pierre OML Mazzano
|
|
|||||||||||||||
Nupax Santeramo
|
|
|||||||||||||||
Pema Corplast Corridonia
|
|
|||||||||||||||
Pre Camp Collecchio
|
|
|||||||||||||||
Sartori Mercedes Padova
|
|
|||||||||||||||
Siram Roma
|
|
|||||||||||||||
Terra Sarda Tortolì
|
|
|||||||||||||||
Vitrifrigo Fiam Italia Pesaro
|
|
Criteri di calcolo della classifica:
A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti