Stagione
2006/07
Competizione
Regular Season A2
Filtra fino a giornata
4a Giornata - Ritorno - 21/03/2007
Pos | Squadra | PT | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SV | SP | PF | PS | QS | QP | Ultimi 5 match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yamamay Busto Arsizio | 45 | 19 | 15 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 49 | 21 | 1631 | 1449 | 2.33 | 1.13 | |
2 | Lamaro Appalti Roma | 43 | 19 | 14 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 47 | 19 | 1573 | 1417 | 2.47 | 1.11 | |
3 | Brunelli Volley Nocera Umbra | 38 | 19 | 12 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 45 | 30 | 1670 | 1597 | 1.50 | 1.05 | |
4 | Unicom Starker Kerakoll Sassuolo | 35 | 19 | 12 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 43 | 32 | 1680 | 1591 | 1.34 | 1.06 | |
5 | Riso Scotti Pavia | 33 | 19 | 11 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 39 | 31 | 1561 | 1548 | 1.26 | 1.01 | |
6 | Magic Pack Esperia Cremona | 32 | 19 | 11 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 40 | 34 | 1658 | 1614 | 1.18 | 1.03 | |
7 | All-Fin Volta Mantovana | 31 | 19 | 10 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 38 | 35 | 1611 | 1576 | 1.09 | 1.02 | |
8 | Original Marines Arzano | 30 | 19 | 11 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 37 | 32 | 1584 | 1523 | 1.16 | 1.04 | |
9 | Marche Metalli Hik Castelfidardo | 28 | 19 | 10 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 37 | 36 | 1697 | 1650 | 1.03 | 1.03 | |
10 | Zoppas Industries Conegliano | 26 | 19 | 9 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 35 | 37 | 1634 | 1598 | 0.95 | 1.02 | |
11 | Pallavolo Reggio Emilia | 25 | 19 | 9 | 10 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 36 | 39 | 1682 | 1685 | 0.92 | 1.00 | |
12 | Mancini Iveco Castellana Grotte | 24 | 19 | 8 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 33 | 40 | 1593 | 1612 | 0.83 | 0.99 | |
13 | Europea 92 Isernia | 21 | 19 | 6 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 29 | 43 | 1556 | 1662 | 0.67 | 0.94 | |
14 | La Lupa Copra Volley Piacenza | 20 | 19 | 7 | 12 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 29 | 45 | 1599 | 1720 | 0.64 | 0.93 | |
15 | 1 Classe Bbc Roma | 20 | 19 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 29 | 47 | 1554 | 1721 | 0.62 | 0.90 | |
16 | Sea Grossi Lam Urbino | 5 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 11 | 56 | 1314 | 1634 | 0.20 | 0.80 |
|
1 Classe Bbc Roma
|
All-Fin Volta Mantovana
|
Brunelli Volley Nocera Umbra
|
Europea 92 Isernia
|
La Lupa Copra Volley Piacenza
|
Lamaro Appalti Roma
|
Magic Pack Esperia Cremona
|
Mancini Iveco Castellana Grotte
|
Marche Metalli Hik Castelfidardo
|
Original Marines Arzano
|
Pallavolo Reggio Emilia
|
Riso Scotti Pavia
|
Sea Grossi Lam Urbino
|
Unicom Starker Kerakoll Sassuolo
|
Yamamay Busto Arsizio
|
Zoppas Industries Conegliano
|
1 Classe Bbc Roma
|
|
|||||||||||||||
All-Fin Volta Mantovana
|
|
|||||||||||||||
Brunelli Volley Nocera Umbra
|
|
|||||||||||||||
Europea 92 Isernia
|
|
|||||||||||||||
La Lupa Copra Volley Piacenza
|
|
|||||||||||||||
Lamaro Appalti Roma
|
|
|||||||||||||||
Magic Pack Esperia Cremona
|
|
|||||||||||||||
Mancini Iveco Castellana Grotte
|
|
|||||||||||||||
Marche Metalli Hik Castelfidardo
|
|
|||||||||||||||
Original Marines Arzano
|
|
|||||||||||||||
Pallavolo Reggio Emilia
|
|
|||||||||||||||
Riso Scotti Pavia
|
|
|||||||||||||||
Sea Grossi Lam Urbino
|
|
|||||||||||||||
Unicom Starker Kerakoll Sassuolo
|
|
|||||||||||||||
Yamamay Busto Arsizio
|
|
|||||||||||||||
Zoppas Industries Conegliano
|
|
Criteri di calcolo della classifica:
A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti