Stagione
2006/07
Competizione
Regular Season A2
Filtra fino a giornata
11a Giornata - Ritorno - 02/05/2007
Pos | Squadra | PT | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SV | SP | PF | PS | QS | QP | Ultimi 5 match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yamamay Busto Arsizio | 64 | 26 | 21 | 5 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 69 | 26 | 2233 | 1949 | 2.65 | 1.15 | |
2 | Lamaro Appalti Roma | 59 | 26 | 19 | 7 | 13 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 65 | 28 | 2211 | 1940 | 2.32 | 1.14 | |
3 | Unicom Starker Kerakoll Sassuolo | 49 | 26 | 17 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 61 | 43 | 2347 | 2219 | 1.42 | 1.06 | |
4 | Riso Scotti Pavia | 45 | 26 | 16 | 10 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 56 | 45 | 2234 | 2209 | 1.24 | 1.01 | |
5 | Magic Pack Esperia Cremona | 45 | 26 | 15 | 11 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 56 | 45 | 2302 | 2211 | 1.24 | 1.04 | |
6 | Brunelli Volley Nocera Umbra | 45 | 26 | 15 | 11 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 57 | 46 | 2263 | 2229 | 1.24 | 1.02 | |
7 | All-Fin Volta Mantovana | 44 | 26 | 14 | 12 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 54 | 49 | 2264 | 2215 | 1.10 | 1.02 | |
8 | Marche Metalli Hik Castelfidardo | 42 | 26 | 15 | 11 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 55 | 48 | 2374 | 2304 | 1.15 | 1.03 | |
9 | Zoppas Industries Conegliano | 39 | 26 | 14 | 12 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 51 | 49 | 2278 | 2205 | 1.04 | 1.03 | |
10 | Mancini Iveco Castellana Grotte | 37 | 26 | 12 | 14 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 48 | 51 | 2176 | 2207 | 0.94 | 0.99 | |
11 | Original Marines Arzano | 34 | 26 | 12 | 14 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 43 | 51 | 2094 | 2113 | 0.84 | 0.99 | |
12 | Pallavolo Reggio Emilia | 33 | 26 | 12 | 14 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 | 48 | 54 | 2309 | 2320 | 0.89 | 1.00 | |
13 | Europea 92 Isernia | 32 | 26 | 9 | 17 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 43 | 56 | 2148 | 2250 | 0.77 | 0.95 | |
14 | 1 Classe Bbc Roma | 27 | 26 | 8 | 18 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 9 | 39 | 64 | 2141 | 2360 | 0.61 | 0.91 | |
15 | La Lupa Copra Volley Piacenza | 20 | 26 | 7 | 19 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 33 | 66 | 2100 | 2332 | 0.50 | 0.90 | |
16 | Sea Grossi Lam Urbino | 9 | 26 | 2 | 24 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | 18 | 75 | 1839 | 2250 | 0.24 | 0.82 |
|
1 Classe Bbc Roma
|
All-Fin Volta Mantovana
|
Brunelli Volley Nocera Umbra
|
Europea 92 Isernia
|
La Lupa Copra Volley Piacenza
|
Lamaro Appalti Roma
|
Magic Pack Esperia Cremona
|
Mancini Iveco Castellana Grotte
|
Marche Metalli Hik Castelfidardo
|
Original Marines Arzano
|
Pallavolo Reggio Emilia
|
Riso Scotti Pavia
|
Sea Grossi Lam Urbino
|
Unicom Starker Kerakoll Sassuolo
|
Yamamay Busto Arsizio
|
Zoppas Industries Conegliano
|
1 Classe Bbc Roma
|
|
|||||||||||||||
All-Fin Volta Mantovana
|
|
|||||||||||||||
Brunelli Volley Nocera Umbra
|
|
|||||||||||||||
Europea 92 Isernia
|
|
|||||||||||||||
La Lupa Copra Volley Piacenza
|
|
|||||||||||||||
Lamaro Appalti Roma
|
|
|||||||||||||||
Magic Pack Esperia Cremona
|
|
|||||||||||||||
Mancini Iveco Castellana Grotte
|
|
|||||||||||||||
Marche Metalli Hik Castelfidardo
|
|
|||||||||||||||
Original Marines Arzano
|
|
|||||||||||||||
Pallavolo Reggio Emilia
|
|
|||||||||||||||
Riso Scotti Pavia
|
|
|||||||||||||||
Sea Grossi Lam Urbino
|
|
|||||||||||||||
Unicom Starker Kerakoll Sassuolo
|
|
|||||||||||||||
Yamamay Busto Arsizio
|
|
|||||||||||||||
Zoppas Industries Conegliano
|
|
Criteri di calcolo della classifica:
A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti