Stagione
2006/07
Competizione
Regular Season A2
Filtra fino a giornata
14a Giornata - Ritorno - 20/05/2007
Pos | Squadra | PT | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SV | SP | PF | PS | QS | QP | Ultimi 5 match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yamamay Busto Arsizio | 73 | 29 | 24 | 5 | 12 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 78 | 28 | 2502 | 2174 | 2.79 | 1.15 | |
2 | Lamaro Appalti Roma | 62 | 29 | 20 | 9 | 13 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 70 | 35 | 2480 | 2218 | 2.00 | 1.12 | |
3 | Unicom Starker Kerakoll Sassuolo | 55 | 29 | 19 | 10 | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 68 | 46 | 2589 | 2441 | 1.48 | 1.06 | |
4 | Magic Pack Esperia Cremona | 54 | 29 | 18 | 11 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 65 | 46 | 2547 | 2402 | 1.41 | 1.06 | |
5 | Marche Metalli Hik Castelfidardo | 48 | 29 | 17 | 12 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 62 | 52 | 2622 | 2532 | 1.19 | 1.04 | |
6 | Riso Scotti Pavia | 48 | 29 | 17 | 12 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 60 | 52 | 2465 | 2460 | 1.15 | 1.00 | |
7 | All-Fin Volta Mantovana | 47 | 29 | 15 | 14 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 59 | 57 | 2529 | 2501 | 1.04 | 1.01 | |
8 | Zoppas Industries Conegliano | 45 | 29 | 16 | 13 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 57 | 53 | 2513 | 2425 | 1.08 | 1.04 | |
9 | Brunelli Volley Nocera Umbra | 45 | 29 | 15 | 14 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 57 | 55 | 2445 | 2459 | 1.04 | 0.99 | |
10 | Europea 92 Isernia | 41 | 29 | 12 | 17 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 52 | 58 | 2419 | 2480 | 0.90 | 0.98 | |
11 | Mancini Iveco Castellana Grotte | 40 | 29 | 13 | 16 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 52 | 58 | 2418 | 2452 | 0.90 | 0.99 | |
12 | Original Marines Arzano | 38 | 29 | 13 | 16 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 49 | 58 | 2378 | 2404 | 0.84 | 0.99 | |
13 | Pallavolo Reggio Emilia | 33 | 29 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | 5 | 50 | 63 | 2533 | 2583 | 0.79 | 0.98 | |
14 | 1 Classe Bbc Roma | 29 | 29 | 9 | 20 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 44 | 72 | 2411 | 2659 | 0.61 | 0.91 | |
15 | La Lupa Copra Volley Piacenza | 26 | 29 | 9 | 20 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 40 | 71 | 2368 | 2608 | 0.56 | 0.91 | |
16 | Sea Grossi Lam Urbino | 12 | 29 | 3 | 26 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | 24 | 83 | 2126 | 2547 | 0.29 | 0.83 |
|
1 Classe Bbc Roma
|
All-Fin Volta Mantovana
|
Brunelli Volley Nocera Umbra
|
Europea 92 Isernia
|
La Lupa Copra Volley Piacenza
|
Lamaro Appalti Roma
|
Magic Pack Esperia Cremona
|
Mancini Iveco Castellana Grotte
|
Marche Metalli Hik Castelfidardo
|
Original Marines Arzano
|
Pallavolo Reggio Emilia
|
Riso Scotti Pavia
|
Sea Grossi Lam Urbino
|
Unicom Starker Kerakoll Sassuolo
|
Yamamay Busto Arsizio
|
Zoppas Industries Conegliano
|
1 Classe Bbc Roma
|
|
|||||||||||||||
All-Fin Volta Mantovana
|
|
|||||||||||||||
Brunelli Volley Nocera Umbra
|
|
|||||||||||||||
Europea 92 Isernia
|
|
|||||||||||||||
La Lupa Copra Volley Piacenza
|
|
|||||||||||||||
Lamaro Appalti Roma
|
|
|||||||||||||||
Magic Pack Esperia Cremona
|
|
|||||||||||||||
Mancini Iveco Castellana Grotte
|
|
|||||||||||||||
Marche Metalli Hik Castelfidardo
|
|
|||||||||||||||
Original Marines Arzano
|
|
|||||||||||||||
Pallavolo Reggio Emilia
|
|
|||||||||||||||
Riso Scotti Pavia
|
|
|||||||||||||||
Sea Grossi Lam Urbino
|
|
|||||||||||||||
Unicom Starker Kerakoll Sassuolo
|
|
|||||||||||||||
Yamamay Busto Arsizio
|
|
|||||||||||||||
Zoppas Industries Conegliano
|
|
Criteri di calcolo della classifica:
A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti