Stagione
2007/08
Competizione
Regular Season A1
Filtra fino a giornata
2a Giornata - Andata - 10/10/2007
Pos | Squadra | PT | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SV | SP | PF | PS | QS | QP | Ultimi 5 match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foppapedretti Bergamo | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 | 102 | - | 1.47 | |
2 | Scavolini Pesaro | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 156 | 128 | - | 1.22 | |
3 | Despar Perugia | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 174 | 131 | 6.00 | 1.33 | |
4 | Asystel Volley Novara | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 172 | 152 | 6.00 | 1.13 | |
5 | Famila Chieri | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 198 | 197 | 1.25 | 1.01 | |
6 | Yamamay Busto Arsizio | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 149 | 138 | 1.00 | 1.08 | |
7 | Monte Schiavo Banca Marche Jesi | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 188 | 178 | 1.00 | 1.06 | |
8 | Lines Ecocapitanata Altamura | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 165 | 177 | 0.60 | 0.93 | |
9 | Unicom Starker Kerakoll Sassuolo | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 173 | 196 | 0.33 | 0.88 | |
10 | Infotel Banca Di Forlì | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 119 | 174 | 0.17 | 0.68 | |
11 | Minetti Infoplus Imola | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 115 | 150 | 0.00 | 0.77 | |
12 | Tena Santeramo | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 114 | 150 | 0.00 | 0.76 |
|
Asystel Volley Novara
|
Despar Perugia
|
Famila Chieri
|
Foppapedretti Bergamo
|
Infotel Banca Di Forlì
|
Lines Ecocapitanata Altamura
|
Minetti Infoplus Imola
|
Monte Schiavo Banca Marche Jesi
|
Scavolini Pesaro
|
Tena Santeramo
|
Unicom Starker Kerakoll Sassuolo
|
Yamamay Busto Arsizio
|
Asystel Volley Novara
|
|
|||||||||||
Despar Perugia
|
|
|||||||||||
Famila Chieri
|
|
|||||||||||
Foppapedretti Bergamo
|
|
|||||||||||
Infotel Banca Di Forlì
|
|
|||||||||||
Lines Ecocapitanata Altamura
|
|
|||||||||||
Minetti Infoplus Imola
|
|
|||||||||||
Monte Schiavo Banca Marche Jesi
|
|
|||||||||||
Scavolini Pesaro
|
|
|||||||||||
Tena Santeramo
|
|
|||||||||||
Unicom Starker Kerakoll Sassuolo
|
|
|||||||||||
Yamamay Busto Arsizio
|
|
Criteri di calcolo della classifica:
A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti