Stagione
2008/09
Competizione
Regular Season A1
Filtra fino a giornata
3a Giornata - Andata - 26/10/2008
Pos | Squadra | PT | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SV | SP | PF | PS | QS | QP | Ultimi 5 match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yamamay Busto Arsizio | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 230 | 190 | - | 1.21 | |
2 | Scavolini Pesaro | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 273 | 215 | 4.50 | 1.27 | |
3 | Foppapedretti Bergamo | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 283 | 255 | 3.00 | 1.11 | |
4 | Monte Schiavo Banca Marche Jesi | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 285 | 253 | 1.60 | 1.13 | |
5 | Zoppas Industries Conegliano | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 233 | 221 | 1.50 | 1.05 | |
6 | Cgf Recycle Florens Castellana Grotte | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 290 | 251 | 1.40 | 1.16 | |
7 | Unicom Starker Kerakoll Sassuolo | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 273 | 275 | 1.40 | 0.99 | |
8 | Asystel Volley Novara | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 288 | 285 | 1.17 | 1.01 | |
9 | Tena Santeramo | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 239 | 278 | 0.63 | 0.86 | |
10 | Riso Scotti Pavia | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 250 | 271 | 0.50 | 0.92 | |
11 | Despar Perugia | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 273 | 298 | 0.44 | 0.92 | |
12 | Minetti Vicenza | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 247 | 285 | 0.33 | 0.87 | |
13 | Solo Affitti Tradeco Cesena | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 210 | 255 | 0.22 | 0.82 | |
14 | Famila Chieri | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 236 | 278 | 0.22 | 0.85 |
|
Asystel Volley Novara
|
Cgf Recycle Florens Castellana Grotte
|
Despar Perugia
|
Famila Chieri
|
Foppapedretti Bergamo
|
Minetti Vicenza
|
Monte Schiavo Banca Marche Jesi
|
Riso Scotti Pavia
|
Scavolini Pesaro
|
Solo Affitti Tradeco Cesena
|
Tena Santeramo
|
Unicom Starker Kerakoll Sassuolo
|
Yamamay Busto Arsizio
|
Zoppas Industries Conegliano
|
Asystel Volley Novara
|
|
|||||||||||||
Cgf Recycle Florens Castellana Grotte
|
|
|||||||||||||
Despar Perugia
|
|
|||||||||||||
Famila Chieri
|
|
|||||||||||||
Foppapedretti Bergamo
|
|
|||||||||||||
Minetti Vicenza
|
|
|||||||||||||
Monte Schiavo Banca Marche Jesi
|
|
|||||||||||||
Riso Scotti Pavia
|
|
|||||||||||||
Scavolini Pesaro
|
|
|||||||||||||
Solo Affitti Tradeco Cesena
|
|
|||||||||||||
Tena Santeramo
|
|
|||||||||||||
Unicom Starker Kerakoll Sassuolo
|
|
|||||||||||||
Yamamay Busto Arsizio
|
|
|||||||||||||
Zoppas Industries Conegliano
|
|
Criteri di calcolo della classifica:
A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti