Stagione
2008/09
Competizione
Regular Season A1
Filtra fino a giornata
4a Giornata - Ritorno - 01/02/2009
Pos | Squadra | PT | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SV | SP | PF | PS | QS | QP | Ultimi 5 match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scavolini Pesaro | 49 | 17 | 17 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8 | 1440 | 1104 | 6.37 | 1.30 | |
2 | Foppapedretti Bergamo | 39 | 17 | 14 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 46 | 21 | 1532 | 1410 | 2.19 | 1.09 | |
3 | Asystel Volley Novara | 36 | 17 | 12 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 42 | 24 | 1528 | 1369 | 1.75 | 1.12 | |
4 | Monte Schiavo Banca Marche Jesi | 35 | 17 | 12 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 44 | 28 | 1606 | 1472 | 1.57 | 1.09 | |
5 | Unicom Starker Kerakoll Sassuolo | 30 | 17 | 10 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 34 | 26 | 1368 | 1378 | 1.31 | 0.99 | |
6 | Yamamay Busto Arsizio | 30 | 17 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 38 | 32 | 1560 | 1547 | 1.19 | 1.01 | |
7 | Despar Perugia | 29 | 17 | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 36 | 30 | 1480 | 1399 | 1.20 | 1.06 | |
8 | Zoppas Industries Conegliano | 24 | 17 | 9 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 31 | 34 | 1429 | 1448 | 0.91 | 0.99 | |
9 | Cgf Recycle Florens Castellana Grotte | 23 | 17 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 30 | 33 | 1389 | 1409 | 0.91 | 0.99 | |
10 | Riso Scotti Pavia | 19 | 17 | 7 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 28 | 40 | 1461 | 1510 | 0.70 | 0.97 | |
11 | Solo Affitti Tradeco Cesena | 15 | 17 | 5 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 22 | 42 | 1326 | 1505 | 0.52 | 0.88 | |
12 | Tena Santeramo | 14 | 17 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 23 | 44 | 1331 | 1501 | 0.52 | 0.89 | |
13 | Minetti Vicenza | 10 | 17 | 2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 18 | 48 | 1310 | 1528 | 0.38 | 0.86 | |
14 | Famila Chieri | 4 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 4 | 17 | 50 | 1429 | 1609 | 0.34 | 0.89 |
|
Asystel Volley Novara
|
Cgf Recycle Florens Castellana Grotte
|
Despar Perugia
|
Famila Chieri
|
Foppapedretti Bergamo
|
Minetti Vicenza
|
Monte Schiavo Banca Marche Jesi
|
Riso Scotti Pavia
|
Scavolini Pesaro
|
Solo Affitti Tradeco Cesena
|
Tena Santeramo
|
Unicom Starker Kerakoll Sassuolo
|
Yamamay Busto Arsizio
|
Zoppas Industries Conegliano
|
Asystel Volley Novara
|
|
|||||||||||||
Cgf Recycle Florens Castellana Grotte
|
|
|||||||||||||
Despar Perugia
|
|
|||||||||||||
Famila Chieri
|
|
|||||||||||||
Foppapedretti Bergamo
|
|
|||||||||||||
Minetti Vicenza
|
|
|||||||||||||
Monte Schiavo Banca Marche Jesi
|
|
|||||||||||||
Riso Scotti Pavia
|
|
|||||||||||||
Scavolini Pesaro
|
|
|||||||||||||
Solo Affitti Tradeco Cesena
|
|
|||||||||||||
Tena Santeramo
|
|
|||||||||||||
Unicom Starker Kerakoll Sassuolo
|
|
|||||||||||||
Yamamay Busto Arsizio
|
|
|||||||||||||
Zoppas Industries Conegliano
|
|
Criteri di calcolo della classifica:
A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti