Stagione
2008/09
Competizione
Regular Season A2
Filtra fino a giornata
10a Giornata - Andata - 14/12/2008
Pos | Squadra | PT | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SV | SP | PF | PS | QS | QP | Ultimi 5 match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunelli Volley Nocera Umbra | 22 | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 13 | 868 | 790 | 1.92 | 1.10 | |
2 | MC-Carnaghi Villa Cortese | 22 | 10 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 10 | 787 | 730 | 2.40 | 1.08 | |
3 | Europea92 Original Marines Milano | 22 | 10 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 11 | 808 | 717 | 2.18 | 1.13 | |
4 | RebecchiLupa Piacenza | 18 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | 15 | 838 | 757 | 1.47 | 1.11 | |
5 | Cariparma SiGrade Parma | 18 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 14 | 769 | 726 | 1.43 | 1.06 | |
6 | Acqua&Sapone Città di Aprilia | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 22 | 21 | 925 | 932 | 1.05 | 0.99 | |
7 | Magic Pack Cremona | 15 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 18 | 20 | 808 | 834 | 0.90 | 0.97 | |
8 | All Fin CFL Volta Mantovana | 15 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 21 | 915 | 924 | 1.00 | 0.99 | |
9 | Sea Urbino | 15 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 19 | 19 | 845 | 837 | 1.00 | 1.01 | |
10 | Volley San Vito | 13 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 16 | 22 | 809 | 850 | 0.73 | 0.95 | |
11 | Di.Ra.Lab. Roma | 12 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 17 | 22 | 812 | 873 | 0.77 | 0.93 | |
12 | Infotel Forlì | 9 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | 24 | 803 | 859 | 0.58 | 0.93 | |
13 | Pallavolo Donoratico | 7 | 10 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 26 | 822 | 877 | 0.46 | 0.94 | |
14 | Accademia Volley Benevento | 6 | 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | 28 | 813 | 916 | 0.43 | 0.89 |
|
Accademia Volley Benevento
|
Acqua&Sapone Città di Aprilia
|
All Fin CFL Volta Mantovana
|
Brunelli Volley Nocera Umbra
|
Cariparma SiGrade Parma
|
Di.Ra.Lab. Roma
|
Europea92 Original Marines Milano
|
Infotel Forlì
|
Magic Pack Cremona
|
MC-Carnaghi Villa Cortese
|
Pallavolo Donoratico
|
RebecchiLupa Piacenza
|
Sea Urbino
|
Volley San Vito
|
Accademia Volley Benevento
|
|
|||||||||||||
Acqua&Sapone Città di Aprilia
|
|
|||||||||||||
All Fin CFL Volta Mantovana
|
|
|||||||||||||
Brunelli Volley Nocera Umbra
|
|
|||||||||||||
Cariparma SiGrade Parma
|
|
|||||||||||||
Di.Ra.Lab. Roma
|
|
|||||||||||||
Europea92 Original Marines Milano
|
|
|||||||||||||
Infotel Forlì
|
|
|||||||||||||
Magic Pack Cremona
|
|
|||||||||||||
MC-Carnaghi Villa Cortese
|
|
|||||||||||||
Pallavolo Donoratico
|
|
|||||||||||||
RebecchiLupa Piacenza
|
|
|||||||||||||
Sea Urbino
|
|
|||||||||||||
Volley San Vito
|
|
Criteri di calcolo della classifica:
A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti