Stagione
2009/10
Competizione
Regular Season A2
Filtra fino a giornata
10a Giornata - Andata - 06/12/2009
Pos | Squadra | PT | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SV | SP | PF | PS | QS | QP | Ultimi 5 match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cariparma SiGrade Parma | 25 | 10 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | 11 | 907 | 810 | 2.55 | 1.12 | |
2 | Aprilia Volley | 24 | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 10 | 786 | 709 | 2.40 | 1.11 | |
3 | LIU•JO Volley Carpi | 22 | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 | 12 | 883 | 749 | 2.08 | 1.18 | |
4 | Lavoro.Doc Pontecagnano | 20 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 14 | 868 | 799 | 1.71 | 1.09 | |
5 | Magliano Trasformatori Chieri | 20 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 | 14 | 867 | 771 | 1.64 | 1.12 | |
6 | Buzzi & Buzzi Busnago | 16 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 21 | 17 | 870 | 835 | 1.24 | 1.04 | |
7 | Osmo BPVi Vicenza | 16 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 20 | 894 | 895 | 1.00 | 1.00 | |
8 | SI Supermercati Emmedata Loreto | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 18 | 763 | 812 | 1.00 | 0.94 | |
9 | Verona Volley Femminile | 14 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 20 | 22 | 908 | 900 | 0.91 | 1.01 | |
10 | Cedat 85 San Vito | 13 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 22 | 787 | 844 | 0.77 | 0.93 | |
11 | Kathy Van Zeeland Donoratico | 13 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | 20 | 771 | 776 | 0.75 | 0.99 | |
12 | All Fin Cfl Volta Mantovana | 12 | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 20 | 817 | 853 | 0.85 | 0.96 | |
13 | Edilcost Ancona | 11 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 | 22 | 820 | 842 | 0.73 | 0.97 | |
14 | So.Ge.S.A. Roma Pallavolo | 11 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 23 | 775 | 856 | 0.70 | 0.91 | |
15 | Infotel Forlì | 8 | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | 23 | 769 | 821 | 0.57 | 0.94 | |
16 | Linkem Club Italia | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 30 | 562 | 775 | 0.03 | 0.73 |
|
All Fin Cfl Volta Mantovana
|
Aprilia Volley
|
Buzzi & Buzzi Busnago
|
Cariparma SiGrade Parma
|
Cedat 85 San Vito
|
Edilcost Ancona
|
Infotel Forlì
|
Kathy Van Zeeland Donoratico
|
Lavoro.Doc Pontecagnano
|
Linkem Club Italia
|
LIU•JO Volley Carpi
|
Magliano Trasformatori Chieri
|
Osmo BPVi Vicenza
|
SI Supermercati Emmedata Loreto
|
So.Ge.S.A. Roma Pallavolo
|
Verona Volley Femminile
|
All Fin Cfl Volta Mantovana
|
|
|||||||||||||||
Aprilia Volley
|
|
|||||||||||||||
Buzzi & Buzzi Busnago
|
|
|||||||||||||||
Cariparma SiGrade Parma
|
|
|||||||||||||||
Cedat 85 San Vito
|
|
|||||||||||||||
Edilcost Ancona
|
|
|||||||||||||||
Infotel Forlì
|
|
|||||||||||||||
Kathy Van Zeeland Donoratico
|
|
|||||||||||||||
Lavoro.Doc Pontecagnano
|
|
|||||||||||||||
Linkem Club Italia
|
|
|||||||||||||||
LIU•JO Volley Carpi
|
|
|||||||||||||||
Magliano Trasformatori Chieri
|
|
|||||||||||||||
Osmo BPVi Vicenza
|
|
|||||||||||||||
SI Supermercati Emmedata Loreto
|
|
|||||||||||||||
So.Ge.S.A. Roma Pallavolo
|
|
|||||||||||||||
Verona Volley Femminile
|
|
Criteri di calcolo della classifica:
A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti