Stagione
2009/10
Competizione
Regular Season A2
Filtra fino a giornata
5a Giornata - Ritorno - 14/02/2010
Pos | Squadra | PT | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SV | SP | PF | PS | QS | QP | Ultimi 5 match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aprilia Volley | 52 | 20 | 18 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 | 17 | 1679 | 1443 | 3.18 | 1.16 | |
2 | Magliano Trasformatori Chieri | 46 | 20 | 16 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 51 | 22 | 1719 | 1517 | 2.32 | 1.13 | |
3 | LIU•JO Volley Carpi | 43 | 20 | 14 | 6 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 48 | 22 | 1671 | 1456 | 2.18 | 1.15 | |
4 | Cariparma SiGrade Parma | 42 | 20 | 15 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 50 | 28 | 1770 | 1601 | 1.79 | 1.11 | |
5 | All Fin Cfl Volta Mantovana | 37 | 20 | 13 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 46 | 31 | 1730 | 1686 | 1.48 | 1.03 | |
6 | Cedat 85 San Vito | 33 | 20 | 11 | 9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 42 | 37 | 1680 | 1695 | 1.14 | 0.99 | |
7 | Osmo BPVi Vicenza | 33 | 20 | 11 | 9 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 | 39 | 1781 | 1772 | 1.08 | 1.01 | |
8 | Buzzi & Buzzi Busnago | 31 | 20 | 11 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 41 | 36 | 1762 | 1694 | 1.14 | 1.04 | |
9 | Lavoro.Doc Pontecagnano | 30 | 20 | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 41 | 38 | 1740 | 1691 | 1.08 | 1.03 | |
10 | Kathy Van Zeeland Donoratico | 29 | 20 | 9 | 11 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 36 | 39 | 1674 | 1665 | 0.92 | 1.01 | |
11 | Verona Volley Femminile | 24 | 20 | 7 | 13 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 35 | 45 | 1746 | 1751 | 0.78 | 1.00 | |
12 | SI Supermercati Emmedata Loreto | 24 | 20 | 7 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 30 | 43 | 1526 | 1667 | 0.70 | 0.92 | |
13 | Edilcost Ancona | 20 | 20 | 7 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 30 | 48 | 1642 | 1739 | 0.63 | 0.94 | |
14 | So.Ge.S.A. Roma Pallavolo | 19 | 20 | 6 | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 28 | 49 | 1576 | 1750 | 0.57 | 0.90 | |
15 | Infotel Forlì | 16 | 20 | 5 | 15 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 24 | 47 | 1505 | 1609 | 0.51 | 0.94 | |
16 | Linkem Club Italia | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 3 | 60 | 1095 | 1560 | 0.05 | 0.70 |
|
All Fin Cfl Volta Mantovana
|
Aprilia Volley
|
Buzzi & Buzzi Busnago
|
Cariparma SiGrade Parma
|
Cedat 85 San Vito
|
Edilcost Ancona
|
Infotel Forlì
|
Kathy Van Zeeland Donoratico
|
Lavoro.Doc Pontecagnano
|
Linkem Club Italia
|
LIU•JO Volley Carpi
|
Magliano Trasformatori Chieri
|
Osmo BPVi Vicenza
|
SI Supermercati Emmedata Loreto
|
So.Ge.S.A. Roma Pallavolo
|
Verona Volley Femminile
|
All Fin Cfl Volta Mantovana
|
|
|||||||||||||||
Aprilia Volley
|
|
|||||||||||||||
Buzzi & Buzzi Busnago
|
|
|||||||||||||||
Cariparma SiGrade Parma
|
|
|||||||||||||||
Cedat 85 San Vito
|
|
|||||||||||||||
Edilcost Ancona
|
|
|||||||||||||||
Infotel Forlì
|
|
|||||||||||||||
Kathy Van Zeeland Donoratico
|
|
|||||||||||||||
Lavoro.Doc Pontecagnano
|
|
|||||||||||||||
Linkem Club Italia
|
|
|||||||||||||||
LIU•JO Volley Carpi
|
|
|||||||||||||||
Magliano Trasformatori Chieri
|
|
|||||||||||||||
Osmo BPVi Vicenza
|
|
|||||||||||||||
SI Supermercati Emmedata Loreto
|
|
|||||||||||||||
So.Ge.S.A. Roma Pallavolo
|
|
|||||||||||||||
Verona Volley Femminile
|
|
Criteri di calcolo della classifica:
A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti