Stagione
2009/10
Competizione
Regular Season A2
Filtra fino a giornata
6a Giornata - Ritorno - 21/02/2010
Pos | Squadra | PT | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SV | SP | PF | PS | QS | QP | Ultimi 5 match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aprilia Volley | 55 | 21 | 19 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 57 | 18 | 1777 | 1531 | 3.17 | 1.16 | |
2 | Magliano Trasformatori Chieri | 49 | 21 | 17 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 54 | 23 | 1819 | 1591 | 2.35 | 1.14 | |
3 | LIU•JO Volley Carpi | 46 | 21 | 15 | 6 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 51 | 22 | 1746 | 1503 | 2.32 | 1.16 | |
4 | Cariparma SiGrade Parma | 42 | 21 | 15 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 51 | 31 | 1844 | 1701 | 1.65 | 1.08 | |
5 | All Fin Cfl Volta Mantovana | 37 | 21 | 13 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 47 | 34 | 1818 | 1784 | 1.38 | 1.02 | |
6 | Cedat 85 San Vito | 36 | 21 | 12 | 9 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 45 | 37 | 1760 | 1761 | 1.22 | 1.00 | |
7 | Osmo BPVi Vicenza | 36 | 21 | 12 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | 39 | 1856 | 1830 | 1.15 | 1.01 | |
8 | Buzzi & Buzzi Busnago | 31 | 21 | 11 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 42 | 39 | 1841 | 1791 | 1.08 | 1.03 | |
9 | Lavoro.Doc Pontecagnano | 30 | 21 | 10 | 11 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 41 | 41 | 1787 | 1766 | 1.00 | 1.01 | |
10 | Kathy Van Zeeland Donoratico | 29 | 21 | 9 | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 36 | 42 | 1743 | 1740 | 0.86 | 1.00 | |
11 | Verona Volley Femminile | 27 | 21 | 8 | 13 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 38 | 45 | 1821 | 1820 | 0.84 | 1.00 | |
12 | SI Supermercati Emmedata Loreto | 27 | 21 | 8 | 13 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 33 | 44 | 1623 | 1746 | 0.75 | 0.93 | |
13 | So.Ge.S.A. Roma Pallavolo | 21 | 21 | 7 | 14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 31 | 51 | 1671 | 1846 | 0.61 | 0.91 | |
14 | Edilcost Ancona | 20 | 21 | 7 | 14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 30 | 51 | 1700 | 1814 | 0.59 | 0.94 | |
15 | Infotel Forlì | 16 | 21 | 5 | 16 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 24 | 50 | 1571 | 1689 | 0.48 | 0.93 | |
16 | Linkem Club Italia | 2 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 5 | 63 | 1191 | 1655 | 0.08 | 0.72 |
|
All Fin Cfl Volta Mantovana
|
Aprilia Volley
|
Buzzi & Buzzi Busnago
|
Cariparma SiGrade Parma
|
Cedat 85 San Vito
|
Edilcost Ancona
|
Infotel Forlì
|
Kathy Van Zeeland Donoratico
|
Lavoro.Doc Pontecagnano
|
Linkem Club Italia
|
LIU•JO Volley Carpi
|
Magliano Trasformatori Chieri
|
Osmo BPVi Vicenza
|
SI Supermercati Emmedata Loreto
|
So.Ge.S.A. Roma Pallavolo
|
Verona Volley Femminile
|
All Fin Cfl Volta Mantovana
|
|
|||||||||||||||
Aprilia Volley
|
|
|||||||||||||||
Buzzi & Buzzi Busnago
|
|
|||||||||||||||
Cariparma SiGrade Parma
|
|
|||||||||||||||
Cedat 85 San Vito
|
|
|||||||||||||||
Edilcost Ancona
|
|
|||||||||||||||
Infotel Forlì
|
|
|||||||||||||||
Kathy Van Zeeland Donoratico
|
|
|||||||||||||||
Lavoro.Doc Pontecagnano
|
|
|||||||||||||||
Linkem Club Italia
|
|
|||||||||||||||
LIU•JO Volley Carpi
|
|
|||||||||||||||
Magliano Trasformatori Chieri
|
|
|||||||||||||||
Osmo BPVi Vicenza
|
|
|||||||||||||||
SI Supermercati Emmedata Loreto
|
|
|||||||||||||||
So.Ge.S.A. Roma Pallavolo
|
|
|||||||||||||||
Verona Volley Femminile
|
|
Criteri di calcolo della classifica:
A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti