Pos | Team | PT | P | W | L | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SW | SL | WP | LP | SR | PR | Last 5 matches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aprilia Volley | 76 | 30 | 26 | 4 | 12 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 81 | 29 | 2602 | 2250 | 2.79 | 1.16 | |
2 | Cariparma SiGrade Parma | 66 | 30 | 23 | 7 | 11 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 76 | 37 | 2589 | 2304 | 2.05 | 1.12 | |
3 | Magliano Trasformatori Chieri | 63 | 30 | 22 | 8 | 10 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 73 | 40 | 2606 | 2376 | 1.82 | 1.10 | |
4 | LIU•JO Volley Carpi | 63 | 30 | 21 | 9 | 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 69 | 35 | 2438 | 2160 | 1.97 | 1.13 | |
5 | All Fin Cfl Volta Mantovana | 54 | 30 | 19 | 11 | 9 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 68 | 48 | 2644 | 2580 | 1.42 | 1.02 | |
6 | Buzzi & Buzzi Busnago | 48 | 30 | 17 | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 60 | 51 | 2537 | 2408 | 1.18 | 1.05 | |
7 | Cedat 85 San Vito | 48 | 30 | 16 | 14 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 62 | 57 | 2553 | 2585 | 1.09 | 0.99 | |
8 | Verona Volley Femminile | 45 | 30 | 14 | 16 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 60 | 57 | 2576 | 2528 | 1.05 | 1.02 | |
9 | Lavoro.Doc Pontecagnano | 44 | 30 | 14 | 16 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 60 | 60 | 2644 | 2620 | 1.00 | 1.01 | |
10 | Kathy Van Zeeland Donoratico | 42 | 30 | 13 | 17 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 53 | 60 | 2477 | 2520 | 0.88 | 0.98 | |
11 | SI Supermercati Emmedata Loreto | 41 | 30 | 12 | 18 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 8 | 53 | 62 | 2482 | 2569 | 0.85 | 0.97 | |
12 | Osmo BPVi Vicenza | 40 | 30 | 13 | 17 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 55 | 65 | 2596 | 2646 | 0.85 | 0.98 | |
13 | Infotel Forlì | 31 | 30 | 11 | 19 | 7 | 0 | 4 | 2 | 7 | 10 | 44 | 65 | 2360 | 2446 | 0.68 | 0.96 | |
14 | So.Ge.S.A. Roma Pallavolo | 30 | 30 | 10 | 20 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 11 | 44 | 74 | 2418 | 2664 | 0.59 | 0.91 | |
15 | Edilcost Ancona | 27 | 30 | 9 | 21 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 13 | 38 | 73 | 2293 | 2519 | 0.52 | 0.91 | |
16 | Linkem Club Italia | 2 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 | 7 | 90 | 1739 | 2379 | 0.08 | 0.73 |
|
All Fin Cfl Volta Mantovana
|
Aprilia Volley
|
Buzzi & Buzzi Busnago
|
Cariparma SiGrade Parma
|
Cedat 85 San Vito
|
Edilcost Ancona
|
Infotel Forlì
|
Kathy Van Zeeland Donoratico
|
Lavoro.Doc Pontecagnano
|
Linkem Club Italia
|
LIU•JO Volley Carpi
|
Magliano Trasformatori Chieri
|
Osmo BPVi Vicenza
|
SI Supermercati Emmedata Loreto
|
So.Ge.S.A. Roma Pallavolo
|
Verona Volley Femminile
|
All Fin Cfl Volta Mantovana
|
|
|||||||||||||||
Aprilia Volley
|
|
|||||||||||||||
Buzzi & Buzzi Busnago
|
|
|||||||||||||||
Cariparma SiGrade Parma
|
|
|||||||||||||||
Cedat 85 San Vito
|
|
|||||||||||||||
Edilcost Ancona
|
|
|||||||||||||||
Infotel Forlì
|
|
|||||||||||||||
Kathy Van Zeeland Donoratico
|
|
|||||||||||||||
Lavoro.Doc Pontecagnano
|
|
|||||||||||||||
Linkem Club Italia
|
|
|||||||||||||||
LIU•JO Volley Carpi
|
|
|||||||||||||||
Magliano Trasformatori Chieri
|
|
|||||||||||||||
Osmo BPVi Vicenza
|
|
|||||||||||||||
SI Supermercati Emmedata Loreto
|
|
|||||||||||||||
So.Ge.S.A. Roma Pallavolo
|
|
|||||||||||||||
Verona Volley Femminile
|
|