Pos | Squadra | PT | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SV | SP | PF | PS | QS | QP | Ultimi 5 match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC-Carnaghi Villa Cortese | 47 | 22 | 17 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 54 | 32 | 1992 | 1837 | 1.69 | 1.08 | |
2 | Norda Foppapedretti Bergamo | 46 | 22 | 15 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 53 | 33 | 1967 | 1820 | 1.61 | 1.08 | |
3 | Scavolini Pesaro | 46 | 22 | 14 | 8 | 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 53 | 31 | 1919 | 1825 | 1.71 | 1.05 | |
4 | Chateau d'Ax Urbino Volley | 43 | 22 | 15 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 53 | 33 | 1953 | 1805 | 1.61 | 1.08 | |
5 | Yamamay Busto Arsizio | 43 | 22 | 14 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 50 | 34 | 1903 | 1724 | 1.47 | 1.10 | |
6 | Asystel Volley Novara | 40 | 22 | 13 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 49 | 37 | 1970 | 1865 | 1.32 | 1.06 | |
7 | Spes Conegliano | 31 | 22 | 11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 7 | 37 | 45 | 1782 | 1846 | 0.82 | 0.97 | |
8 | LIU•JO Volley Modena | 25 | 22 | 8 | 14 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 35 | 47 | 1800 | 1821 | 0.74 | 0.99 | |
9 | Florens Castellana Grotte | 25 | 22 | 8 | 14 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 36 | 50 | 1850 | 1954 | 0.72 | 0.95 | |
10 | Despar Perugia | 23 | 22 | 8 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 33 | 51 | 1770 | 1910 | 0.65 | 0.93 | |
11 | Rebecchi Nordmeccanica Piacenza | 22 | 22 | 8 | 14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 35 | 50 | 1790 | 1933 | 0.70 | 0.93 | |
12 | Riso Scotti Pavia | 5 | 22 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7 | 19 | 64 | 1622 | 1978 | 0.30 | 0.82 |
|
Asystel Volley Novara
|
Chateau d'Ax Urbino Volley
|
Despar Perugia
|
Florens Castellana Grotte
|
LIU•JO Volley Modena
|
MC-Carnaghi Villa Cortese
|
Norda Foppapedretti Bergamo
|
Rebecchi Nordmeccanica Piacenza
|
Riso Scotti Pavia
|
Scavolini Pesaro
|
Spes Conegliano
|
Yamamay Busto Arsizio
|
Asystel Volley Novara
|
|
|||||||||||
Chateau d'Ax Urbino Volley
|
|
|||||||||||
Despar Perugia
|
|
|||||||||||
Florens Castellana Grotte
|
|
|||||||||||
LIU•JO Volley Modena
|
|
|||||||||||
MC-Carnaghi Villa Cortese
|
|
|||||||||||
Norda Foppapedretti Bergamo
|
|
|||||||||||
Rebecchi Nordmeccanica Piacenza
|
|
|||||||||||
Riso Scotti Pavia
|
|
|||||||||||
Scavolini Pesaro
|
|
|||||||||||
Spes Conegliano
|
|
|||||||||||
Yamamay Busto Arsizio
|
|
Criteri di calcolo della classifica:
A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti