Stagione
2010/11
Competizione
Regular Season A2
Filtra fino a giornata
6a Giornata - Andata - 21/11/2010
Pos | Squadra | PT | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SV | SP | PF | PS | QS | QP | Ultimi 5 match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cariparma SiGrade Parma | 18 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 521 | 385 | 6.00 | 1.35 | |
2 | Famila Generali Chieri | 16 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 530 | 411 | 3.40 | 1.29 | |
3 | Dahlia Tv Busnago | 12 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | 558 | 533 | 1.50 | 1.05 | |
4 | Esse-ti Loreto | 11 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 9 | 522 | 469 | 1.56 | 1.11 | |
5 | Icos Crema | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 11 | 583 | 537 | 1.36 | 1.09 | |
6 | Lavoro.Doc Pontecagnano | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 13 | 559 | 570 | 1.08 | 0.98 | |
7 | MasterGroup Pane di Matera | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 13 | 572 | 591 | 1.08 | 0.97 | |
8 | RDM Pomezia | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 12 | 489 | 493 | 0.83 | 0.99 | |
9 | Banca Reale Yoyogurt Giaveno | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 14 | 592 | 591 | 0.93 | 1.00 | |
10 | Biancoforno Santa Croce | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 15 | 527 | 562 | 0.67 | 0.94 | |
11 | Verona Volley Femminile | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | 446 | 510 | 0.57 | 0.87 | |
12 | Cedat 85 San Vito | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 18 | 515 | 591 | 0.44 | 0.87 | |
13 | Infotel Forlì | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 17 | 483 | 581 | 0.47 | 0.83 | |
14 | Frigorcarni Soverato | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 407 | 480 | 0.33 | 0.85 |
|
Banca Reale Yoyogurt Giaveno
|
Biancoforno Santa Croce
|
Cariparma SiGrade Parma
|
Cedat 85 San Vito
|
Dahlia Tv Busnago
|
Esse-ti Loreto
|
Famila Generali Chieri
|
Frigorcarni Soverato
|
Icos Crema
|
Infotel Forlì
|
Lavoro.Doc Pontecagnano
|
MasterGroup Pane di Matera
|
RDM Pomezia
|
Verona Volley Femminile
|
Banca Reale Yoyogurt Giaveno
|
|
|||||||||||||
Biancoforno Santa Croce
|
|
|||||||||||||
Cariparma SiGrade Parma
|
|
|||||||||||||
Cedat 85 San Vito
|
|
|||||||||||||
Dahlia Tv Busnago
|
|
|||||||||||||
Esse-ti Loreto
|
|
|||||||||||||
Famila Generali Chieri
|
|
|||||||||||||
Frigorcarni Soverato
|
|
|||||||||||||
Icos Crema
|
|
|||||||||||||
Infotel Forlì
|
|
|||||||||||||
Lavoro.Doc Pontecagnano
|
|
|||||||||||||
MasterGroup Pane di Matera
|
|
|||||||||||||
RDM Pomezia
|
|
|||||||||||||
Verona Volley Femminile
|
|
Criteri di calcolo della classifica:
A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti