Pos | Team | PT | P | W | L | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SW | SL | WP | LP | SR | PR | Last 5 matches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 26 | 22 | 4 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 71 | 27 | 2316 | 2004 | 2.63 | 1.16 | ||
2 | 64 | 26 | 21 | 5 | 14 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 68 | 22 | 2144 | 1786 | 3.09 | 1.20 | ||
3 | 53 | 26 | 17 | 9 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 64 | 39 | 2360 | 2200 | 1.64 | 1.07 | ||
4 | 47 | 26 | 17 | 9 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 58 | 40 | 2252 | 2077 | 1.45 | 1.08 | ||
5 | 45 | 26 | 15 | 11 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 55 | 48 | 2277 | 2220 | 1.15 | 1.03 | ||
6 | 40 | 26 | 13 | 13 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 50 | 52 | 2267 | 2280 | 0.96 | 0.99 | ||
7 | 39 | 26 | 13 | 13 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 50 | 48 | 2169 | 2137 | 1.04 | 1.01 | ||
8 | 37 | 26 | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 51 | 52 | 2258 | 2224 | 0.98 | 1.02 | ||
9 | 37 | 26 | 12 | 14 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 49 | 52 | 2187 | 2236 | 0.94 | 0.98 | ||
10 | 37 | 26 | 12 | 14 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 49 | 53 | 2205 | 2262 | 0.92 | 0.97 | ||
11 | 28 | 26 | 9 | 17 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 41 | 60 | 2159 | 2300 | 0.68 | 0.94 | ||
12 | 24 | 26 | 7 | 19 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 41 | 62 | 2172 | 2332 | 0.66 | 0.93 | ||
13 | 19 | 26 | 7 | 19 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 | 31 | 66 | 2025 | 2285 | 0.47 | 0.89 | ||
14 | 10 | 26 | 4 | 22 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 | 16 | 73 | 1701 | 2149 | 0.22 | 0.79 |
|
Battistelli S.G. Marignano
|
Delta Informatica Trentino
|
Entu Olbia
|
Fenera Chieri
|
Golem Software Palmi
|
Lardini Filottrano
|
Lilliput Settimo Torinese
|
Lpm Bam Mondovì
|
Millenium Brescia
|
Mycicero Pesaro
|
Omia Cisterna
|
Sab Grima Legnano
|
Volalto Caserta
|
Volley Soverato
|
Battistelli S.G. Marignano
|
|
|||||||||||||
Delta Informatica Trentino
|
|
|||||||||||||
Entu Olbia
|
|
|||||||||||||
Fenera Chieri
|
|
|||||||||||||
Golem Software Palmi
|
|
|||||||||||||
Lardini Filottrano
|
|
|||||||||||||
Lilliput Settimo Torinese
|
|
|||||||||||||
Lpm Bam Mondovì
|
|
|||||||||||||
Millenium Brescia
|
|
|||||||||||||
Mycicero Pesaro
|
|
|||||||||||||
Omia Cisterna
|
|
|||||||||||||
Sab Grima Legnano
|
|
|||||||||||||
Volalto Caserta
|
|
|||||||||||||
Volley Soverato
|
|