Pos | Team | PT | P | W | L | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SW | SL | WP | LP | SR | PR | Last 5 matches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savallese Millenium Brescia | 75 | 32 | 25 | 7 | 11 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 81 | 37 | 2792 | 2474 | 2.19 | 1.13 | |
2 | Ubi Banca San Bernardo Cuneo | 74 | 32 | 24 | 8 | 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 83 | 37 | 2759 | 2449 | 2.24 | 1.13 | |
3 | Lpm Bam Mondovì | 68 | 32 | 22 | 10 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2 | 3 | 78 | 48 | 2859 | 2651 | 1.62 | 1.08 | |
4 | Battistelli S.G. Marignano | 65 | 32 | 21 | 11 | 8 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 77 | 50 | 2874 | 2721 | 1.54 | 1.06 | |
5 | Fenera Chieri | 64 | 32 | 20 | 12 | 14 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 74 | 43 | 2714 | 2516 | 1.72 | 1.08 | |
6 | Delta Informatica Trentino | 62 | 32 | 20 | 12 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 76 | 50 | 2866 | 2741 | 1.52 | 1.05 | |
7 | Volley Soverato | 58 | 32 | 20 | 12 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 2 | 72 | 52 | 2790 | 2675 | 1.38 | 1.04 | |
8 | Zambelli Orvieto | 54 | 32 | 18 | 14 | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 68 | 55 | 2748 | 2574 | 1.24 | 1.07 | |
9 | Club Italia Crai | 51 | 32 | 18 | 14 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 69 | 61 | 2889 | 2812 | 1.13 | 1.03 | |
10 | Barricalla Collegno | 51 | 32 | 18 | 14 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 66 | 60 | 2764 | 2771 | 1.10 | 1.00 | |
11 | Conad Olimpia Teodora Ravenna | 50 | 32 | 18 | 14 | 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | 3 | 68 | 59 | 2796 | 2740 | 1.15 | 1.02 | |
12 | P2P Givova Baronissi | 37 | 32 | 11 | 21 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 52 | 72 | 2666 | 2764 | 0.72 | 0.96 | |
13 | Golem Olbia | 26 | 32 | 9 | 23 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 13 | 39 | 79 | 2471 | 2698 | 0.49 | 0.92 | |
14 | Sorelle Ramonda Ipag Montecchio | 25 | 32 | 9 | 23 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 13 | 39 | 79 | 2472 | 2767 | 0.49 | 0.89 | |
15 | Bartoccini Gioiellerie Perugia | 24 | 32 | 9 | 23 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 15 | 38 | 82 | 2510 | 2769 | 0.46 | 0.91 | |
16 | Sigel Marsala | 24 | 32 | 7 | 25 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | 37 | 79 | 2440 | 2678 | 0.47 | 0.91 | |
17 | Golden Tulip Volalto Caserta | 8 | 32 | 3 | 29 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 21 | 19 | 93 | 2086 | 2696 | 0.20 | 0.77 |
|
Barricalla Collegno
|
Bartoccini Gioiellerie Perugia
|
Battistelli S.G. Marignano
|
Club Italia Crai
|
Conad Olimpia Teodora Ravenna
|
Delta Informatica Trentino
|
Fenera Chieri
|
Golden Tulip Volalto Caserta
|
Golem Olbia
|
Lpm Bam Mondovì
|
P2P Givova Baronissi
|
Savallese Millenium Brescia
|
Sigel Marsala
|
Sorelle Ramonda Ipag Montecchio
|
Ubi Banca San Bernardo Cuneo
|
Volley Soverato
|
Zambelli Orvieto
|
Barricalla Collegno
|
|
||||||||||||||||
Bartoccini Gioiellerie Perugia
|
|
||||||||||||||||
Battistelli S.G. Marignano
|
|
||||||||||||||||
Club Italia Crai
|
|
||||||||||||||||
Conad Olimpia Teodora Ravenna
|
|
||||||||||||||||
Delta Informatica Trentino
|
|
||||||||||||||||
Fenera Chieri
|
|
||||||||||||||||
Golden Tulip Volalto Caserta
|
|
||||||||||||||||
Golem Olbia
|
|
||||||||||||||||
Lpm Bam Mondovì
|
|
||||||||||||||||
P2P Givova Baronissi
|
|
||||||||||||||||
Savallese Millenium Brescia
|
|
||||||||||||||||
Sigel Marsala
|
|
||||||||||||||||
Sorelle Ramonda Ipag Montecchio
|
|
||||||||||||||||
Ubi Banca San Bernardo Cuneo
|
|
||||||||||||||||
Volley Soverato
|
|
||||||||||||||||
Zambelli Orvieto
|
|