Stagione
2003/04
Competizione
Regular Season A1
Filtra fino a giornata
10a Giornata - Ritorno - 21/03/2004
Pos | Squadra | PT | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SV | SP | PF | PS | QS | QP | Ultimi 5 match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radio 105 Foppapedretti Bergamo | 58 | 21 | 20 | 1 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 62 | 12 | 1806 | 1461 | 5.17 | 1.24 | |
2 | Asystel Novara | 53 | 21 | 18 | 3 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 58 | 19 | 1833 | 1579 | 3.05 | 1.16 | |
3 | Pallavolo Chieri | 47 | 21 | 16 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 52 | 24 | 1757 | 1574 | 2.17 | 1.12 | |
4 | Despar Perugia | 41 | 21 | 15 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 48 | 32 | 1831 | 1706 | 1.50 | 1.07 | |
5 | MonteSchiavo Banca Marche Jesi | 37 | 20 | 11 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 42 | 33 | 1697 | 1649 | 1.27 | 1.03 | |
6 | Volley Modena | 29 | 21 | 10 | 11 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 36 | 45 | 1730 | 1803 | 0.80 | 0.96 | |
7 | Icot Tec Europa Systems Forlì | 27 | 21 | 10 | 11 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 40 | 47 | 1895 | 1959 | 0.85 | 0.97 | |
8 | Minetti Infoplus Vicenza | 26 | 21 | 7 | 14 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 38 | 47 | 1874 | 1921 | 0.81 | 0.98 | |
9 | Pineta Guru Ravenna | 19 | 21 | 6 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 31 | 50 | 1718 | 1841 | 0.62 | 0.93 | |
10 | Five Reggio Emilia | 18 | 20 | 6 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 26 | 49 | 1573 | 1761 | 0.53 | 0.89 | |
11 | Kab Holding Sassuolo | 12 | 21 | 3 | 18 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 18 | 57 | 1513 | 1773 | 0.32 | 0.85 | |
12 | Scavolini Pesaro | 11 | 21 | 3 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 20 | 56 | 1592 | 1792 | 0.36 | 0.89 |
|
Asystel Novara
|
Despar Perugia
|
Five Reggio Emilia
|
Icot Tec Europa Systems Forlì
|
Kab Holding Sassuolo
|
Minetti Infoplus Vicenza
|
MonteSchiavo Banca Marche Jesi
|
Pallavolo Chieri
|
Pineta Guru Ravenna
|
Radio 105 Foppapedretti Bergamo
|
Scavolini Pesaro
|
Volley Modena
|
Asystel Novara
|
|
|||||||||||
Despar Perugia
|
|
|||||||||||
Five Reggio Emilia
|
|
|||||||||||
Icot Tec Europa Systems Forlì
|
|
|||||||||||
Kab Holding Sassuolo
|
|
|||||||||||
Minetti Infoplus Vicenza
|
|
|||||||||||
MonteSchiavo Banca Marche Jesi
|
|
|||||||||||
Pallavolo Chieri
|
|
|||||||||||
Pineta Guru Ravenna
|
|
|||||||||||
Radio 105 Foppapedretti Bergamo
|
|
|||||||||||
Scavolini Pesaro
|
|
|||||||||||
Volley Modena
|
|
Criteri di calcolo della classifica:
A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti