Stagione
2003/04
Competizione
Regular Season A2
Filtra fino a giornata
4a Giornata - Ritorno - 08/02/2004
Pos | Squadra | PT | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SV | SP | PF | PS | QS | QP | Ultimi 5 match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lines Tra.De.Co. Altamura | 46 | 19 | 16 | 3 | 13 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 52 | 15 | 1592 | 1341 | 3.47 | 1.19 | |
2 | Siciliani Santeramo | 46 | 19 | 16 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 51 | 21 | 1679 | 1443 | 2.43 | 1.16 | |
3 | Mariani Petroli Lodi | 41 | 19 | 13 | 6 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 46 | 23 | 1584 | 1476 | 2.00 | 1.07 | |
4 | Rebecchi Rivergaro | 39 | 19 | 12 | 7 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 45 | 30 | 1684 | 1613 | 1.50 | 1.04 | |
5 | Burro Virgilio Curtatone | 32 | 19 | 12 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 42 | 37 | 1687 | 1691 | 1.14 | 1.00 | |
6 | Terra Sarda Tortolì | 30 | 19 | 11 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 36 | 35 | 1539 | 1557 | 1.03 | 0.99 | |
7 | BBC Zeta System Matera | 30 | 19 | 10 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 36 | 35 | 1580 | 1578 | 1.03 | 1.00 | |
8 | Gelati Gelma Seap Aragona | 29 | 19 | 11 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 36 | 36 | 1584 | 1558 | 1.00 | 1.02 | |
9 | Figurella Firenze | 26 | 19 | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 37 | 38 | 1664 | 1619 | 0.97 | 1.03 | |
10 | Pema Corplast Corridonia | 26 | 19 | 8 | 11 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 32 | 37 | 1549 | 1565 | 0.86 | 0.99 | |
11 | Dimeglio Brums Busto Arsizio | 24 | 19 | 8 | 11 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | 43 | 1634 | 1707 | 0.77 | 0.96 | |
12 | Marche Metalli Castelfidardo | 23 | 19 | 8 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 31 | 42 | 1573 | 1628 | 0.74 | 0.97 | |
13 | Siram Roma | 19 | 19 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 31 | 47 | 1617 | 1716 | 0.66 | 0.94 | |
14 | Caoduro Cavazzale | 19 | 19 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 29 | 47 | 1593 | 1709 | 0.62 | 0.93 | |
15 | Team Volley Imola | 17 | 19 | 5 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 28 | 45 | 1523 | 1655 | 0.62 | 0.92 | |
16 | Urbino Per La Pace | 9 | 19 | 2 | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 20 | 54 | 1515 | 1741 | 0.37 | 0.87 |
|
BBC Zeta System Matera
|
Burro Virgilio Curtatone
|
Caoduro Cavazzale
|
Dimeglio Brums Busto Arsizio
|
Figurella Firenze
|
Gelati Gelma Seap Aragona
|
Lines Tra.De.Co. Altamura
|
Marche Metalli Castelfidardo
|
Mariani Petroli Lodi
|
Pema Corplast Corridonia
|
Rebecchi Rivergaro
|
Siciliani Santeramo
|
Siram Roma
|
Team Volley Imola
|
Terra Sarda Tortolì
|
Urbino Per La Pace
|
BBC Zeta System Matera
|
|
|||||||||||||||
Burro Virgilio Curtatone
|
|
|||||||||||||||
Caoduro Cavazzale
|
|
|||||||||||||||
Dimeglio Brums Busto Arsizio
|
|
|||||||||||||||
Figurella Firenze
|
|
|||||||||||||||
Gelati Gelma Seap Aragona
|
|
|||||||||||||||
Lines Tra.De.Co. Altamura
|
|
|||||||||||||||
Marche Metalli Castelfidardo
|
|
|||||||||||||||
Mariani Petroli Lodi
|
|
|||||||||||||||
Pema Corplast Corridonia
|
|
|||||||||||||||
Rebecchi Rivergaro
|
|
|||||||||||||||
Siciliani Santeramo
|
|
|||||||||||||||
Siram Roma
|
|
|||||||||||||||
Team Volley Imola
|
|
|||||||||||||||
Terra Sarda Tortolì
|
|
|||||||||||||||
Urbino Per La Pace
|
|
Criteri di calcolo della classifica:
A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti