Pos | Team | PT | P | W | L | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SW | SL | WP | LP | SR | PR | Last 5 matches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canovi Coperture Sassuolo | 30 | 14 | 10 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 32 | 19 | 1169 | 1064 | 1.68 | 1.10 | |
2 | Sorelle Ramonda Ipag Montecchio | 27 | 14 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 32 | 20 | 1202 | 1157 | 1.60 | 1.04 | |
3 | P2p Baronissi | 25 | 14 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 32 | 23 | 1239 | 1173 | 1.39 | 1.06 | |
4 | Cuore Di Mamma Cutrofiano | 24 | 14 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | 21 | 1127 | 1079 | 1.29 | 1.04 | |
5 | Eurospin Ford Sara Pinerolo | 22 | 14 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 30 | 26 | 1229 | 1177 | 1.15 | 1.04 | |
6 | Sigel Marsala | 21 | 14 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 26 | 27 | 1163 | 1194 | 0.96 | 0.97 | |
7 | Acqua & Sapone Roma Volley Group | 12 | 14 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 | 36 | 1124 | 1238 | 0.50 | 0.91 | |
8 | Volley Hermaea Olbia | 7 | 14 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 38 | 1018 | 1189 | 0.34 | 0.86 |
|
Acqua & Sapone Roma Volley Group
|
Canovi Coperture Sassuolo
|
Cuore Di Mamma Cutrofiano
|
Eurospin Ford Sara Pinerolo
|
P2p Baronissi
|
Sigel Marsala
|
Sorelle Ramonda Ipag Montecchio
|
Volley Hermaea Olbia
|
Acqua & Sapone Roma Volley Group
|
|
|
|
|
||||
Canovi Coperture Sassuolo
|
|
|
|
|
||||
Cuore Di Mamma Cutrofiano
|
|
|
|
|
||||
Eurospin Ford Sara Pinerolo
|
|
|
|
|
||||
P2p Baronissi
|
|
|
|
|
||||
Sigel Marsala
|
|
|
|
|
||||
Sorelle Ramonda Ipag Montecchio
|
|
|
|
|
||||
Volley Hermaea Olbia
|
|
|
|
|