Pos | Team | PT | P | W | L | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SW | SL | WP | LP | SR | PR | Last 5 matches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omag S.Giov. In Marignano | 50 | 18 | 17 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53 | 15 | 1628 | 1394 | 3.53 | 1.17 | |
2 | Volley Soverato | 38 | 18 | 14 | 4 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 46 | 30 | 1706 | 1615 | 1.53 | 1.06 | |
3 | Eurospin Ford Sara Pinerolo | 33 | 18 | 11 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 41 | 27 | 1533 | 1494 | 1.52 | 1.03 | |
4 | Itas Città Fiera Martignacco | 25 | 18 | 8 | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 35 | 37 | 1532 | 1606 | 0.95 | 0.95 | |
5 | Geovillage Hermaea Olbia | 24 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 35 | 39 | 1557 | 1610 | 0.90 | 0.97 | |
6 | Club Italia Crai | 24 | 18 | 8 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 36 | 41 | 1672 | 1716 | 0.88 | 0.97 | |
7 | Cuore Di Mamma Cutrofiano | 23 | 18 | 7 | 11 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 31 | 41 | 1589 | 1575 | 0.76 | 1.01 | |
8 | Cda Talmassons | 21 | 18 | 6 | 12 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 33 | 43 | 1628 | 1632 | 0.77 | 1.00 | |
9 | Exacer Montale | 18 | 18 | 5 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 29 | 43 | 1538 | 1638 | 0.67 | 0.94 | |
10 | Green Warriors Sassuolo | 14 | 18 | 5 | 13 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 25 | 48 | 1553 | 1656 | 0.52 | 0.94 |
|
Cda Talmassons
|
Club Italia Crai
|
Cuore Di Mamma Cutrofiano
|
Eurospin Ford Sara Pinerolo
|
Exacer Montale
|
Geovillage Hermaea Olbia
|
Green Warriors Sassuolo
|
Itas Città Fiera Martignacco
|
Omag S.Giov. In Marignano
|
Volley Soverato
|
Cda Talmassons
|
|
|||||||||
Club Italia Crai
|
|
|||||||||
Cuore Di Mamma Cutrofiano
|
|
|||||||||
Eurospin Ford Sara Pinerolo
|
|
|||||||||
Exacer Montale
|
|
|||||||||
Geovillage Hermaea Olbia
|
|
|||||||||
Green Warriors Sassuolo
|
|
|||||||||
Itas Città Fiera Martignacco
|
|
|||||||||
Omag S.Giov. In Marignano
|
|
|||||||||
Volley Soverato
|
|