Pos | Team | PT | P | W | L | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SW | SL | WP | LP | SR | PR | Last 5 matches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Informatica Trentino | 56 | 21 | 20 | 1 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 60 | 16 | 1807 | 1489 | 3.75 | 1.21 | |
2 | Omag S.Giov. In Marignano | 54 | 21 | 18 | 3 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 58 | 22 | 1889 | 1661 | 2.64 | 1.14 | |
3 | Volley Soverato | 42 | 21 | 15 | 6 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 53 | 38 | 2006 | 1926 | 1.39 | 1.04 | |
4 | Conad Olimpia Teodora Ravenna | 40 | 21 | 13 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 49 | 35 | 1916 | 1863 | 1.40 | 1.03 | |
5 | Lpm Bam Mondovì | 38 | 20 | 13 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 44 | 34 | 1727 | 1651 | 1.29 | 1.05 | |
6 | Eurospin Ford Sara Pinerolo | 37 | 20 | 12 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 46 | 30 | 1699 | 1652 | 1.53 | 1.03 | |
7 | Futura Volley Giovani Busto Arsizio | 34 | 21 | 11 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 41 | 36 | 1712 | 1699 | 1.14 | 1.01 | |
8 | Barricalla Cus Torino | 32 | 21 | 11 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 40 | 36 | 1673 | 1639 | 1.11 | 1.02 | |
9 | Itas Città Fiera Martignacco | 27 | 21 | 9 | 12 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 40 | 45 | 1812 | 1904 | 0.89 | 0.95 | |
10 | Geovillage Hermaea Olbia | 24 | 21 | 9 | 12 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 37 | 48 | 1783 | 1878 | 0.77 | 0.95 |
|
Barricalla Cus Torino
|
Conad Olimpia Teodora Ravenna
|
Delta Informatica Trentino
|
Eurospin Ford Sara Pinerolo
|
Futura Volley Giovani Busto Arsizio
|
Geovillage Hermaea Olbia
|
Itas Città Fiera Martignacco
|
Lpm Bam Mondovì
|
Omag S.Giov. In Marignano
|
Volley Soverato
|
Barricalla Cus Torino
|
|
|
|
|
|
|||||
Conad Olimpia Teodora Ravenna
|
|
|
|
|
|
|||||
Delta Informatica Trentino
|
|
|
|
|
|
|||||
Eurospin Ford Sara Pinerolo
|
|
|
|
|
|
|||||
Futura Volley Giovani Busto Arsizio
|
|
|
|
|
|
|||||
Geovillage Hermaea Olbia
|
|
|
|
|
|
|||||
Itas Città Fiera Martignacco
|
|
|
|
|
|
|||||
Lpm Bam Mondovì
|
|
|
|
|
|
|||||
Omag S.Giov. In Marignano
|
|
|
|
|
|
|||||
Volley Soverato
|
|
|
|
|
|