Pos Team PT P W L 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SW SL WP LP SR PR Last 5 matches
1 Acqua & Sapone Roma Volley Club 67 28 22 6 13 8 1 2 3 1 73 28 2360 2096 2.61 1.13
2 Lpm Bam Mondovì 63 28 22 6 7 8 7 4 1 1 75 40 2607 2432 1.87 1.07
3 Megabox Vallefoglia 55 26 16 10 7 6 3 5 3 2 61 42 2346 2184 1.45 1.07
4 Cbf Balducci Hr Macerata 53 26 17 9 4 7 6 4 4 1 63 46 2422 2355 1.37 1.03
5 Eurospin Ford Sara Pinerolo 52 28 20 8 6 3 11 3 3 2 69 49 2592 2528 1.41 1.03
6 Sigel Marsala 48 28 18 10 7 5 6 0 5 5 59 47 2387 2342 1.26 1.02
7 Green Warriors Sassuolo 46 28 15 13 6 8 1 2 4 7 53 49 2334 2261 1.08 1.03
8 Volley Soverato 43 26 14 12 7 4 3 1 6 5 50 46 2135 2109 1.09 1.01
9 Cuore Di Mamma Cutrofiano 42 26 12 14 4 6 2 4 3 7 47 52 2158 2193 0.90 0.98
10 Omag S.Giov. In Marignano 38 26 11 15 4 3 4 6 2 7 47 56 2207 2262 0.84 0.98


Acqua & Sapone Roma Volley Club
Cbf Balducci Hr Macerata
Cuore Di Mamma Cutrofiano
Eurospin Ford Sara Pinerolo
Green Warriors Sassuolo
Lpm Bam Mondovì
Megabox Vallefoglia
Omag S.Giov. In Marignano
Sigel Marsala
Volley Soverato
Acqua & Sapone Roma Volley Club
3-2
3-0
3-0
3-0
3-0
Cbf Balducci Hr Macerata
3-1
2-3
3-0
3-2
3-1
Cuore Di Mamma Cutrofiano
0-3
2-3
1-3
0-3
3-1
Eurospin Ford Sara Pinerolo
1-3
3-2
3-2
3-0
1-3
Green Warriors Sassuolo
3-1
3-0
3-1
3-0
0-3
Lpm Bam Mondovì
1-3
3-0
3-2
3-2
3-0
Megabox Vallefoglia
3-0
3-2
3-0
3-0
2-3
Omag S.Giov. In Marignano
0-3
3-2
0-3
2-3
3-0
Sigel Marsala
3-2
3-0
3-1
3-2
3-0
Volley Soverato
0-3
2-3
3-1
1-3
3-0
View sponsor