Pos | Team | PT | P | W | L | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SW | SL | WP | LP | SR | PR | Last 5 matches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Teodora Ravenna | 46 | 26 | 15 | 11 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 57 | 46 | 2316 | 2240 | 1.24 | 1.03 | |
2 | Futura Volley Giovani Busto Arsizio | 38 | 26 | 12 | 14 | 3 | 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 49 | 52 | 2294 | 2207 | 0.94 | 1.04 | |
3 | Itas Città Fiera Martignacco | 36 | 26 | 10 | 16 | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | 51 | 56 | 2333 | 2387 | 0.91 | 0.98 | |
4 | Geovillage Hermaea Olbia | 32 | 26 | 10 | 16 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 45 | 56 | 2226 | 2278 | 0.80 | 0.98 | |
5 | Cda Talmassons | 32 | 26 | 9 | 17 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 45 | 57 | 2206 | 2295 | 0.79 | 0.96 | |
6 | Barricalla Cus Torino | 30 | 26 | 11 | 15 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 42 | 59 | 2176 | 2314 | 0.71 | 0.94 | |
7 | Club Italia Crai | 30 | 26 | 10 | 16 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 45 | 59 | 2244 | 2359 | 0.76 | 0.95 | |
8 | Sorelle Ramonda Ipag Montecchio | 16 | 26 | 5 | 21 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 12 | 27 | 70 | 2054 | 2294 | 0.39 | 0.90 | |
9 | Exacer Montale | 8 | 26 | 3 | 23 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 7 | 27 | 75 | 2139 | 2400 | 0.36 | 0.89 |
|
Barricalla Cus Torino
|
Cda Talmassons
|
Club Italia Crai
|
Exacer Montale
|
Futura Volley Giovani Busto Arsizio
|
Geovillage Hermaea Olbia
|
Itas Città Fiera Martignacco
|
Olimpia Teodora Ravenna
|
Sorelle Ramonda Ipag Montecchio
|
Barricalla Cus Torino
|
|
|
|
|
|
||||
Cda Talmassons
|
|
|
|
|
|||||
Club Italia Crai
|
|
|
|
|
|
||||
Exacer Montale
|
|
|
|
|
|
||||
Futura Volley Giovani Busto Arsizio
|
|
|
|
|
|
||||
Geovillage Hermaea Olbia
|
|
|
|
|
|
||||
Itas Città Fiera Martignacco
|
|
|
|
|
|||||
Olimpia Teodora Ravenna
|
|
|
|
|
|||||
Sorelle Ramonda Ipag Montecchio
|
|
|
|
|