Stagione
2021/22
Competizione
Regular Season A1 2021
Filtra fino a giornata
2a Giornata - Ritorno - 16/01/2022
Pos | Squadra | PT | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SV | SP | PF | PS | QS | QP | Ultimi 5 match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano | 41 | 15 | 15 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11 | 1322 | 1120 | 4.09 | 1.18 | |
2 | Vero Volley Monza | 37 | 15 | 12 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 41 | 14 | 1305 | 1124 | 2.93 | 1.16 | |
3 | Igor Gorgonzola Novara | 36 | 15 | 13 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 39 | 14 | 1266 | 1101 | 2.79 | 1.15 | |
4 | Savino Del Bene Scandicci | 35 | 15 | 12 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 38 | 16 | 1279 | 1153 | 2.37 | 1.11 | |
5 | Unet E-Work Busto Arsizio | 32 | 15 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 36 | 21 | 1283 | 1165 | 1.71 | 1.10 | |
6 | Reale Mutua Fenera Chieri | 26 | 15 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 32 | 26 | 1328 | 1253 | 1.23 | 1.06 | |
7 | Bosca S.Bernardo Cuneo | 20 | 15 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 29 | 33 | 1307 | 1341 | 0.88 | 0.97 | |
8 | Il Bisonte Firenze | 19 | 15 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 26 | 32 | 1284 | 1307 | 0.81 | 0.98 | |
9 | Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia | 13 | 15 | 4 | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 18 | 38 | 1177 | 1313 | 0.47 | 0.90 | |
10 | Delta Despar Trentino | 13 | 15 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 19 | 37 | 1119 | 1256 | 0.51 | 0.89 | |
11 | Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore | 12 | 15 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | 34 | 993 | 1156 | 0.41 | 0.86 | |
12 | Volley Bergamo 1991 | 11 | 15 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 20 | 38 | 1212 | 1342 | 0.53 | 0.90 | |
13 | Bartoccini Fortinfissi Perugia | 11 | 15 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18 | 36 | 1140 | 1265 | 0.50 | 0.90 | |
14 | Acqua & Sapone Roma Volley Club | 9 | 15 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | 39 | 1128 | 1247 | 0.36 | 0.90 |
|
Acqua & Sapone Roma Volley Club
|
Bartoccini Fortinfissi Perugia
|
Bosca S.Bernardo Cuneo
|
Delta Despar Trentino
|
Igor Gorgonzola Novara
|
Il Bisonte Firenze
|
Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia
|
Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano
|
Reale Mutua Fenera Chieri
|
Savino Del Bene Scandicci
|
Unet E-Work Busto Arsizio
|
Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore
|
Vero Volley Monza
|
Volley Bergamo 1991
|
Acqua & Sapone Roma Volley Club
|
|
|||||||||||||
Bartoccini Fortinfissi Perugia
|
|
|||||||||||||
Bosca S.Bernardo Cuneo
|
|
|||||||||||||
Delta Despar Trentino
|
|
|||||||||||||
Igor Gorgonzola Novara
|
|
|||||||||||||
Il Bisonte Firenze
|
|
|||||||||||||
Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia
|
|
|||||||||||||
Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano
|
|
|||||||||||||
Reale Mutua Fenera Chieri
|
|
|||||||||||||
Savino Del Bene Scandicci
|
|
|||||||||||||
Unet E-Work Busto Arsizio
|
|
|||||||||||||
Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore
|
|
|||||||||||||
Vero Volley Monza
|
|
|||||||||||||
Volley Bergamo 1991
|
|
Criteri di calcolo della classifica:
A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti