Stagione
2021/22
Competizione
Regular Season A1 2021
Filtra fino a giornata
11a Giornata - Ritorno - 20/03/2022
Pos | Squadra | PT | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SV | SP | PF | PS | QS | QP | Ultimi 5 match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Gorgonzola Novara | 63 | 24 | 22 | 2 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66 | 21 | 2096 | 1787 | 3.14 | 1.17 | |
2 | Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano | 60 | 24 | 21 | 3 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 67 | 22 | 2096 | 1831 | 3.05 | 1.14 | |
3 | Vero Volley Monza | 57 | 24 | 18 | 6 | 12 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 64 | 25 | 2105 | 1842 | 2.56 | 1.14 | |
4 | Savino Del Bene Scandicci | 51 | 24 | 18 | 6 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 59 | 32 | 2117 | 1951 | 1.84 | 1.09 | |
5 | Unet E-Work Busto Arsizio | 49 | 24 | 16 | 8 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 55 | 36 | 2059 | 1916 | 1.53 | 1.07 | |
6 | Reale Mutua Fenera Chieri | 40 | 24 | 13 | 11 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 51 | 44 | 2172 | 2093 | 1.16 | 1.04 | |
7 | Il Bisonte Firenze | 35 | 24 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 47 | 50 | 2155 | 2176 | 0.94 | 0.99 | |
8 | Bosca S.Bernardo Cuneo | 33 | 24 | 11 | 13 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 46 | 50 | 2058 | 2079 | 0.92 | 0.99 | |
9 | Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia | 24 | 24 | 8 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 33 | 55 | 1895 | 2036 | 0.60 | 0.93 | |
10 | Volley Bergamo 1991 | 20 | 24 | 7 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 5 | 35 | 59 | 2011 | 2180 | 0.59 | 0.92 | |
11 | Bartoccini Fortinfissi Perugia | 20 | 24 | 6 | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 31 | 58 | 1872 | 2061 | 0.53 | 0.91 | |
12 | Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore | 19 | 24 | 6 | 18 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 27 | 59 | 1763 | 2025 | 0.46 | 0.87 | |
13 | Acqua & Sapone Roma Volley Club | 17 | 24 | 6 | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | 28 | 62 | 1932 | 2107 | 0.45 | 0.92 | |
14 | Delta Despar Trentino | 16 | 24 | 4 | 20 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 27 | 63 | 1805 | 2052 | 0.43 | 0.88 |
|
Acqua & Sapone Roma Volley Club
|
Bartoccini Fortinfissi Perugia
|
Bosca S.Bernardo Cuneo
|
Delta Despar Trentino
|
Igor Gorgonzola Novara
|
Il Bisonte Firenze
|
Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia
|
Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano
|
Reale Mutua Fenera Chieri
|
Savino Del Bene Scandicci
|
Unet E-Work Busto Arsizio
|
Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore
|
Vero Volley Monza
|
Volley Bergamo 1991
|
Acqua & Sapone Roma Volley Club
|
|
|||||||||||||
Bartoccini Fortinfissi Perugia
|
|
|||||||||||||
Bosca S.Bernardo Cuneo
|
|
|||||||||||||
Delta Despar Trentino
|
|
|||||||||||||
Igor Gorgonzola Novara
|
|
|||||||||||||
Il Bisonte Firenze
|
|
|||||||||||||
Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia
|
|
|||||||||||||
Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano
|
|
|||||||||||||
Reale Mutua Fenera Chieri
|
|
|||||||||||||
Savino Del Bene Scandicci
|
|
|||||||||||||
Unet E-Work Busto Arsizio
|
|
|||||||||||||
Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore
|
|
|||||||||||||
Vero Volley Monza
|
|
|||||||||||||
Volley Bergamo 1991
|
|
Criteri di calcolo della classifica:
A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti