Pos Team PT P W L 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SW SL WP LP SR PR Last 5 matches
1 Roma Volley Club 80 26 25 1 18 5 2 1 0 0 77 12 2168 1573 6.42 1.38
2 Itas Trentino 72 28 23 5 12 10 1 4 0 1 77 27 2464 2090 2.85 1.18
3 Omag-Mt San Giovanni In M.No 64 26 20 6 10 7 3 2 3 1 67 31 2256 1968 2.16 1.15
4 Valsabbina Millenium Brescia 59 28 20 8 8 9 3 2 3 3 67 39 2426 2266 1.72 1.07
5 Cda Talmassons 56 26 18 8 10 5 3 1 4 3 60 35 2187 2039 1.71 1.07
6 Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 56 26 18 8 8 6 4 2 1 5 59 38 2184 2031 1.55 1.08
7 Lpm Bam Mondovì 55 28 18 10 8 9 1 2 4 4 62 41 2354 2159 1.51 1.09
8 Futura Giovani Busto Arsizio 53 28 17 11 9 6 2 4 5 2 64 43 2421 2255 1.49 1.07
9 Bsc Materials Sassuolo 50 28 17 11 5 8 4 3 4 4 61 49 2450 2409 1.24 1.02
10 Itas Ceccarelli Martignacco 48 26 15 11 10 2 3 2 3 6 52 41 2069 1963 1.27 1.05
11 Volley Soverato 40 26 13 13 6 3 4 2 6 5 49 50 2158 2157 0.98 1.00
12 Volley Hermaea Olbia 31 28 11 17 6 2 3 1 6 10 41 59 2120 2322 0.69 0.91


Bsc Materials Sassuolo
Cda Talmassons
Futura Giovani Busto Arsizio
Ipag S.Lle Ramonda Montecchio
Itas Ceccarelli Martignacco
Itas Trentino
Lpm Bam Mondovì
Omag-Mt San Giovanni In M.No
Roma Volley Club
Valsabbina Millenium Brescia
Volley Hermaea Olbia
Volley Soverato
Bsc Materials Sassuolo
1-3
0-3
3-1
Cda Talmassons
3-1
3-1
0-3
Futura Giovani Busto Arsizio
3-0
2-3
2-3
Ipag S.Lle Ramonda Montecchio
1-3
3-0
3-1
Itas Ceccarelli Martignacco
1-3
0-3
3-1
Itas Trentino
3-1
3-0
3-1
Lpm Bam Mondovì
2-3
1-3
3-1
Omag-Mt San Giovanni In M.No
3-0
3-0
3-1
Roma Volley Club
3-0
3-2
2-3
Valsabbina Millenium Brescia
3-1
3-2
3-1
Volley Hermaea Olbia
2-3
0-3
1-3
Volley Soverato
1-3
3-2
3-0
View sponsor