Stagione
2023/24
Competizione
Serie A1 Tigotà
Filtra fino a giornata
9a Giornata - Andata - 26/11/2023
Pos | Squadra | PT | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SV | SP | PF | PS | QS | QP | Ultimi 5 match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prosecco Doc Imoco Conegliano | 27 | 9 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 746 | 586 | 9.00 | 1.27 | |
2 | Igor Gorgonzola Novara | 24 | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 6 | 785 | 690 | 4.17 | 1.14 | |
3 | Allianz Vero Volley Milano | 23 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 8 | 784 | 670 | 3.12 | 1.17 | |
4 | Savino Del Bene Scandicci | 21 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 11 | 825 | 724 | 2.18 | 1.14 | |
5 | Reale Mutua Fenera Chieri '76 | 15 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 16 | 766 | 748 | 1.12 | 1.02 | |
6 | Wash4green Pinerolo | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 17 | 761 | 766 | 1.06 | 0.99 | |
7 | Il Bisonte Firenze | 12 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 18 | 720 | 769 | 0.83 | 0.94 | |
8 | Honda Olivero S.Bernardo Cuneo | 10 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 | 21 | 771 | 821 | 0.76 | 0.94 | |
9 | Aeroitalia Smi Roma | 10 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | 21 | 744 | 792 | 0.67 | 0.94 | |
10 | Megabox Ond. Savio Vallefoglia | 10 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 20 | 696 | 748 | 0.60 | 0.93 | |
11 | Trasportipesanti Casalmaggiore | 8 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | 21 | 745 | 760 | 0.62 | 0.98 | |
12 | Uyba Volley Busto Arsizio | 8 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 22 | 710 | 780 | 0.55 | 0.91 | |
13 | Volley Bergamo 1991 | 5 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 26 | 781 | 835 | 0.42 | 0.94 | |
14 | Itas Trentino | 2 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 26 | 629 | 774 | 0.23 | 0.81 |
|
Aeroitalia Smi Roma
|
Allianz Vero Volley Milano
|
Honda Olivero S.Bernardo Cuneo
|
Igor Gorgonzola Novara
|
Il Bisonte Firenze
|
Itas Trentino
|
Megabox Ond. Savio Vallefoglia
|
Prosecco Doc Imoco Conegliano
|
Reale Mutua Fenera Chieri '76
|
Savino Del Bene Scandicci
|
Trasportipesanti Casalmaggiore
|
Uyba Volley Busto Arsizio
|
Volley Bergamo 1991
|
Wash4green Pinerolo
|
Aeroitalia Smi Roma
|
|
|||||||||||||
Allianz Vero Volley Milano
|
|
|||||||||||||
Honda Olivero S.Bernardo Cuneo
|
|
|||||||||||||
Igor Gorgonzola Novara
|
|
|||||||||||||
Il Bisonte Firenze
|
|
|||||||||||||
Itas Trentino
|
|
|||||||||||||
Megabox Ond. Savio Vallefoglia
|
|
|||||||||||||
Prosecco Doc Imoco Conegliano
|
|
|||||||||||||
Reale Mutua Fenera Chieri '76
|
|
|||||||||||||
Savino Del Bene Scandicci
|
|
|||||||||||||
Trasportipesanti Casalmaggiore
|
|
|||||||||||||
Uyba Volley Busto Arsizio
|
|
|||||||||||||
Volley Bergamo 1991
|
|
|||||||||||||
Wash4green Pinerolo
|
|
Criteri di calcolo della classifica:
A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti