Stagione
2023/24
Competizione
Serie A1 Tigotà
Filtra fino a giornata
7a Giornata - Ritorno - 11/02/2024
Pos | Squadra | PT | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SV | SP | PF | PS | QS | QP | Ultimi 5 match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prosecco Doc Imoco Conegliano | 57 | 20 | 20 | 0 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 11 | 1730 | 1390 | 5.45 | 1.24 | |
2 | Allianz Vero Volley Milano | 49 | 20 | 17 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 54 | 20 | 1746 | 1495 | 2.70 | 1.17 | |
3 | Igor Gorgonzola Novara | 47 | 20 | 16 | 4 | 7 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 52 | 22 | 1789 | 1589 | 2.36 | 1.13 | |
4 | Savino Del Bene Scandicci | 46 | 20 | 16 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 51 | 23 | 1725 | 1490 | 2.22 | 1.16 | |
5 | Reale Mutua Fenera Chieri '76 | 36 | 20 | 11 | 9 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 44 | 33 | 1770 | 1684 | 1.33 | 1.05 | |
6 | Wash4green Pinerolo | 30 | 20 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 41 | 41 | 1800 | 1841 | 1.00 | 0.98 | |
7 | Megabox Ond. Savio Vallefoglia | 28 | 20 | 9 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 33 | 40 | 1591 | 1650 | 0.83 | 0.96 | |
8 | Aeroitalia Smi Roma | 27 | 20 | 9 | 11 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 | 35 | 44 | 1666 | 1765 | 0.80 | 0.94 | |
9 | Il Bisonte Firenze | 24 | 20 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 33 | 43 | 1655 | 1742 | 0.77 | 0.95 | |
10 | Trasportipesanti Casalmaggiore | 23 | 20 | 7 | 13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 32 | 44 | 1673 | 1733 | 0.73 | 0.97 | |
11 | Uyba Volley Busto Arsizio | 18 | 20 | 5 | 15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 27 | 47 | 1546 | 1702 | 0.57 | 0.91 | |
12 | Volley Bergamo 1991 | 15 | 20 | 4 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 26 | 52 | 1652 | 1809 | 0.50 | 0.91 | |
13 | Honda Olivero S.Bernardo Cuneo | 13 | 20 | 5 | 15 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 28 | 53 | 1674 | 1824 | 0.53 | 0.92 | |
14 | Itas Trentino | 7 | 20 | 2 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 14 | 57 | 1408 | 1711 | 0.25 | 0.82 |
|
Aeroitalia Smi Roma
|
Allianz Vero Volley Milano
|
Honda Olivero S.Bernardo Cuneo
|
Igor Gorgonzola Novara
|
Il Bisonte Firenze
|
Itas Trentino
|
Megabox Ond. Savio Vallefoglia
|
Prosecco Doc Imoco Conegliano
|
Reale Mutua Fenera Chieri '76
|
Savino Del Bene Scandicci
|
Trasportipesanti Casalmaggiore
|
Uyba Volley Busto Arsizio
|
Volley Bergamo 1991
|
Wash4green Pinerolo
|
Aeroitalia Smi Roma
|
|
|||||||||||||
Allianz Vero Volley Milano
|
|
|||||||||||||
Honda Olivero S.Bernardo Cuneo
|
|
|||||||||||||
Igor Gorgonzola Novara
|
|
|||||||||||||
Il Bisonte Firenze
|
|
|||||||||||||
Itas Trentino
|
|
|||||||||||||
Megabox Ond. Savio Vallefoglia
|
|
|||||||||||||
Prosecco Doc Imoco Conegliano
|
|
|||||||||||||
Reale Mutua Fenera Chieri '76
|
|
|||||||||||||
Savino Del Bene Scandicci
|
|
|||||||||||||
Trasportipesanti Casalmaggiore
|
|
|||||||||||||
Uyba Volley Busto Arsizio
|
|
|||||||||||||
Volley Bergamo 1991
|
|
|||||||||||||
Wash4green Pinerolo
|
|
Criteri di calcolo della classifica:
A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti