Pos | Team | PT | P | W | L | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SW | SL | WP | LP | SR | PR | Last 5 matches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartoccini-Fortinfissi Perugia | 49 | 18 | 17 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 51 | 9 | 1459 | 1151 | 5.67 | 1.27 | |
2 | Futura Giovani Busto Arsizio | 45 | 18 | 15 | 3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 14 | 1475 | 1242 | 3.43 | 1.19 | |
3 | Città Di Messina | 40 | 18 | 14 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 45 | 20 | 1480 | 1335 | 2.25 | 1.11 | |
4 | Cda Volley Talmassons Fvg | 34 | 18 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 40 | 28 | 1524 | 1427 | 1.43 | 1.07 | |
5 | Tecnoteam Albese Volley Como | 30 | 18 | 10 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 33 | 27 | 1375 | 1290 | 1.22 | 1.07 | |
6 | Valsabbina Millenium Brescia | 26 | 18 | 8 | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 32 | 35 | 1425 | 1457 | 0.91 | 0.98 | |
7 | Vtb Fcredil Bologna | 19 | 18 | 6 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 26 | 41 | 1473 | 1550 | 0.63 | 0.95 | |
8 | Volley Soverato | 15 | 18 | 5 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 21 | 43 | 1336 | 1487 | 0.49 | 0.90 | |
9 | Nuvolì Altafratte Padova | 11 | 18 | 3 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 | 16 | 48 | 1271 | 1496 | 0.33 | 0.85 | |
10 | Sirdeco Volley Pescara | 1 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 7 | 54 | 1129 | 1512 | 0.13 | 0.75 |
|
Bartoccini-Fortinfissi Perugia
|
Cda Volley Talmassons Fvg
|
Città Di Messina
|
Futura Giovani Busto Arsizio
|
Nuvolì Altafratte Padova
|
Sirdeco Volley Pescara
|
Tecnoteam Albese Volley Como
|
Valsabbina Millenium Brescia
|
Volley Soverato
|
Vtb Fcredil Bologna
|
Bartoccini-Fortinfissi Perugia
|
|
|||||||||
Cda Volley Talmassons Fvg
|
|
|||||||||
Città Di Messina
|
|
|||||||||
Futura Giovani Busto Arsizio
|
|
|||||||||
Nuvolì Altafratte Padova
|
|
|||||||||
Sirdeco Volley Pescara
|
|
|||||||||
Tecnoteam Albese Volley Como
|
|
|||||||||
Valsabbina Millenium Brescia
|
|
|||||||||
Volley Soverato
|
|
|||||||||
Vtb Fcredil Bologna
|
|