Pos Team PT P W L 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SW SL WP LP SR PR Last 5 matches
1 Bartoccini-Fortinfissi Perugia 72 28 25 3 17 5 3 0 0 3 75 20 2263 1869 3.75 1.21
2 Futura Giovani Busto Arsizio 66 28 21 7 13 7 1 4 2 1 73 30 2399 2101 2.43 1.14
3 Città Di Messina 59 28 20 8 12 5 3 2 2 4 66 35 2303 2076 1.89 1.11
4 Cda Volley Talmassons Fvg 56 28 19 9 8 6 5 4 2 3 67 43 2475 2304 1.56 1.07
5 Cbf Balducci Hr Macerata 55 28 20 8 6 8 6 1 4 3 66 44 2484 2338 1.50 1.06
6 Tecnoteam Albese Volley Como 52 28 17 11 11 4 2 3 1 7 58 41 2269 2104 1.41 1.08
7 Cremonaufficio Esperia Cremona 47 28 15 13 5 8 2 4 4 5 57 51 2378 2360 1.12 1.01
8 Lpm Bam Mondovì 46 28 16 12 4 6 6 4 4 4 60 54 2530 2473 1.11 1.02
9 Omag-Mt San Giovanni In M.No 45 28 15 13 7 5 3 3 4 6 55 50 2359 2256 1.10 1.05
10 Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 37 28 15 13 1 6 8 0 8 5 53 61 2460 2588 0.87 0.95


Bartoccini-Fortinfissi Perugia
Cbf Balducci Hr Macerata
Cda Volley Talmassons Fvg
Città Di Messina
Cremonaufficio Esperia Cremona
Futura Giovani Busto Arsizio
Ipag S.Lle Ramonda Montecchio
Lpm Bam Mondovì
Omag-Mt San Giovanni In M.No
Tecnoteam Albese Volley Como
Bartoccini-Fortinfissi Perugia
3-1
3-0
3-1
3-1
3-0
Cbf Balducci Hr Macerata
2-3
0-3
3-1
3-2
3-2
Cda Volley Talmassons Fvg
3-0
3-2
2-3
3-1
2-3
Città Di Messina
3-1
3-0
3-1
0-3
3-0
Cremonaufficio Esperia Cremona
0-3
1-3
1-3
3-2
2-3
Futura Giovani Busto Arsizio
3-1
3-0
3-1
3-1
3-1
Ipag S.Lle Ramonda Montecchio
0-3
0-3
0-3
0-3
1-3
Lpm Bam Mondovì
3-0
3-2
3-2
3-1
0-3
Omag-Mt San Giovanni In M.No
3-0
2-3
3-0
3-2
0-3
Tecnoteam Albese Volley Como
0-3
3-0
3-1
2-3
3-1
View sponsor