Pos | Team | PT | P | W | L | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SW | SL | WP | LP | SR | PR | Last 5 matches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trasporti Bressan Offanengo | 47 | 28 | 15 | 13 | 9 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 59 | 47 | 2383 | 2296 | 1.26 | 1.04 | |
2 | Valsabbina Millenium Brescia | 43 | 28 | 13 | 15 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 54 | 54 | 2339 | 2339 | 1.00 | 1.00 | |
3 | Orocash Picco Lecco | 42 | 28 | 15 | 13 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 59 | 57 | 2515 | 2505 | 1.04 | 1.00 | |
4 | Volley Hermaea Olbia | 36 | 28 | 11 | 17 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 49 | 59 | 2274 | 2354 | 0.83 | 0.97 | |
5 | Narconon Volley Melendugno | 36 | 28 | 10 | 18 | 6 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1 | 54 | 59 | 2498 | 2438 | 0.92 | 1.02 | |
6 | Vtb Fcredil Bologna | 31 | 28 | 10 | 18 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 43 | 65 | 2313 | 2459 | 0.66 | 0.94 | |
7 | Volley Soverato | 24 | 28 | 8 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 12 | 35 | 69 | 2161 | 2412 | 0.51 | 0.90 | |
8 | Pallavolo C.B.L. Costa Volpino | 23 | 28 | 8 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 6 | 40 | 68 | 2297 | 2448 | 0.59 | 0.94 | |
9 | Nuvolì Altafratte Padova | 22 | 28 | 7 | 21 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 13 | 32 | 72 | 2105 | 2398 | 0.44 | 0.88 | |
10 | Sirdeco Volley Pescara | 1 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21 | 8 | 84 | 1597 | 2284 | 0.10 | 0.70 |
|
Narconon Volley Melendugno
|
Nuvolì Altafratte Padova
|
Orocash Picco Lecco
|
Pallavolo C.B.L. Costa Volpino
|
Sirdeco Volley Pescara
|
Trasporti Bressan Offanengo
|
Valsabbina Millenium Brescia
|
Volley Hermaea Olbia
|
Volley Soverato
|
Vtb Fcredil Bologna
|
Narconon Volley Melendugno
|
|
|
|
|
|
|||||
Nuvolì Altafratte Padova
|
|
|
|
|
|
|||||
Orocash Picco Lecco
|
|
|
|
|
|
|||||
Pallavolo C.B.L. Costa Volpino
|
|
|
|
|
|
|||||
Sirdeco Volley Pescara
|
|
|
|
|
|
|||||
Trasporti Bressan Offanengo
|
|
|
|
|
|
|||||
Valsabbina Millenium Brescia
|
|
|
|
|
|
|||||
Volley Hermaea Olbia
|
|
|
|
|
|
|||||
Volley Soverato
|
|
|
|
|
|
|||||
Vtb Fcredil Bologna
|
|
|
|
|
|