Pos | Team | PT | P | W | L | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SW | SL | WP | LP | SR | PR | Last 5 matches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itas Trentino | 19 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 697 | 602 | 2.62 | 1.16 | |
2 | Futura Giovani Busto Arsizio | 15 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 9 | 587 | 519 | 1.89 | 1.13 | |
3 | Nuvolì Altafratte Padova | 13 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 | 620 | 590 | 1.25 | 1.05 | |
4 | Trasporti Bressan Offanengo | 11 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 9 | 480 | 477 | 1.44 | 1.01 | |
5 | Narconon Volley Melendugno | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 13 | 580 | 594 | 1.00 | 0.98 | |
6 | U.S. Esperia Cremona | 11 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 13 | 627 | 594 | 1.15 | 1.06 | |
7 | Tecnoteam Albese Volley Como | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | 587 | 583 | 0.80 | 1.01 | |
8 | Volley Hermaea Olbia | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 13 | 441 | 494 | 0.62 | 0.89 | |
9 | Imd Concorezzo | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | 18 | 588 | 647 | 0.56 | 0.91 | |
10 | Tenaglia Abruzzo Volley | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 20 | 521 | 628 | 0.30 | 0.83 |
|
Futura Giovani Busto Arsizio
|
Imd Concorezzo
|
Itas Trentino
|
Narconon Volley Melendugno
|
Nuvolì Altafratte Padova
|
Tecnoteam Albese Volley Como
|
Tenaglia Abruzzo Volley
|
Trasporti Bressan Offanengo
|
U.S. Esperia Cremona
|
Volley Hermaea Olbia
|
Futura Giovani Busto Arsizio
|
|
|||||||||
Imd Concorezzo
|
|
|||||||||
Itas Trentino
|
|
|||||||||
Narconon Volley Melendugno
|
|
|||||||||
Nuvolì Altafratte Padova
|
|
|||||||||
Tecnoteam Albese Volley Como
|
|
|||||||||
Tenaglia Abruzzo Volley
|
|
|||||||||
Trasporti Bressan Offanengo
|
|
|||||||||
U.S. Esperia Cremona
|
|
|||||||||
Volley Hermaea Olbia
|
|