Pos | Squadra | PT | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SV | SP | PF | PS | QS | QP | Ultimi 5 match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 28 | 14 | 14 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 50 | 53 | 2259 | 2296 | 0.94 | 0.98 | ||
2 | 41 | 28 | 13 | 15 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 53 | 57 | 2353 | 2396 | 0.93 | 0.98 | ||
3 | 39 | 28 | 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 50 | 56 | 2291 | 2383 | 0.89 | 0.96 | ||
4 | 39 | 28 | 13 | 15 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 48 | 54 | 2203 | 2254 | 0.89 | 0.98 | ||
5 | 39 | 28 | 13 | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 48 | 54 | 2180 | 2288 | 0.89 | 0.95 | ||
6 | 37 | 28 | 12 | 16 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 10 | 46 | 57 | 2177 | 2290 | 0.81 | 0.95 | ||
7 | 36 | 28 | 11 | 17 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 49 | 62 | 2442 | 2434 | 0.79 | 1.00 | ||
8 | 21 | 28 | 7 | 21 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | 32 | 67 | 2065 | 2304 | 0.48 | 0.90 | ||
9 | 16 | 28 | 4 | 24 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 8 | 33 | 75 | 2197 | 2515 | 0.44 | 0.87 | ||
10 | 15 | 28 | 6 | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 12 | 28 | 73 | 2020 | 2385 | 0.38 | 0.85 |
|
Bam Mondovì
|
Clai Imola Volley
|
Fgl-Zuma Castelfranco Pisa
|
Imd Concorezzo
|
Orocash Picco Lecco
|
Resinglass Olbia
|
Tecnoteam Albese Volley Como
|
Tenaglia Abruzzo Volley
|
Trasporti Bressan Offanengo
|
Volleyball Casalmaggiore
|
Bam Mondovì
|
|
|
|
|
|
|||||
Clai Imola Volley
|
|
|
|
|
|
|||||
Fgl-Zuma Castelfranco Pisa
|
|
|
|
|
|
|||||
Imd Concorezzo
|
|
|
|
|
|
|||||
Orocash Picco Lecco
|
|
|
|
|
|
|||||
Resinglass Olbia
|
|
|
|
|
|
|||||
Tecnoteam Albese Volley Como
|
|
|
|
|
|
|||||
Tenaglia Abruzzo Volley
|
|
|
|
|
|
|||||
Trasporti Bressan Offanengo
|
|
|
|
|
|
|||||
Volleyball Casalmaggiore
|
|
|
|
|
|
Criteri di calcolo della classifica:
A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti