Stagione
2004/05
Competizione
Regular Season A2
Filtra fino a giornata
2a Giornata - Ritorno - 30/01/2005
Pos | Squadra | PT | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SV | SP | PF | PS | QS | QP | Ultimi 5 match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecchi River Volley Rivergaro | 35 | 16 | 12 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 39 | 22 | 1411 | 1297 | 1.77 | 1.09 | |
2 | Original Marines Volley Arzano | 32 | 15 | 11 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 34 | 18 | 1226 | 1105 | 1.89 | 1.11 | |
3 | Megius Club Padova | 32 | 16 | 10 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 36 | 21 | 1318 | 1231 | 1.71 | 1.07 | |
4 | Gelati Gelma Seap Aragona | 31 | 16 | 11 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 39 | 27 | 1459 | 1375 | 1.44 | 1.06 | |
5 | Fornarina Civitanova Marche | 28 | 16 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 35 | 28 | 1431 | 1368 | 1.25 | 1.05 | |
6 | Bbc Toyota Financial Services Matera | 27 | 16 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 35 | 28 | 1410 | 1362 | 1.25 | 1.04 | |
7 | Lines Tra.De.Co. Altamura | 27 | 16 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 33 | 28 | 1326 | 1288 | 1.18 | 1.03 | |
8 | Dimeglio Brums Busto Arsizio | 26 | 16 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 31 | 29 | 1342 | 1343 | 1.07 | 1.00 | |
9 | Burro Virgilio Gabbioli Curtatone | 23 | 16 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 33 | 33 | 1413 | 1420 | 1.00 | 1.00 | |
10 | Nuova S. Giorgio Pallavolo Sassuolo | 19 | 16 | 7 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 27 | 36 | 1364 | 1433 | 0.75 | 0.95 | |
11 | Zazzeri Figurella Firenze | 18 | 16 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 27 | 37 | 1386 | 1448 | 0.73 | 0.96 | |
12 | Pema Corplast Corridonia | 16 | 16 | 6 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 26 | 40 | 1372 | 1484 | 0.65 | 0.92 | |
13 | Caoduro Cavazzale | 16 | 16 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 23 | 36 | 1250 | 1366 | 0.64 | 0.92 | |
14 | Marche Metalli Castelfidardo | 15 | 15 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 23 | 36 | 1214 | 1309 | 0.64 | 0.93 | |
15 | Pre Camp Collecchio | 12 | 16 | 4 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 20 | 42 | 1325 | 1418 | 0.48 | 0.93 |
|
Bbc Toyota Financial Services Matera
|
Burro Virgilio Gabbioli Curtatone
|
Caoduro Cavazzale
|
Dimeglio Brums Busto Arsizio
|
Fornarina Civitanova Marche
|
Gelati Gelma Seap Aragona
|
Lines Tra.De.Co. Altamura
|
Marche Metalli Castelfidardo
|
Megius Club Padova
|
Nuova S. Giorgio Pallavolo Sassuolo
|
Original Marines Volley Arzano
|
Pema Corplast Corridonia
|
Pre Camp Collecchio
|
Rebecchi River Volley Rivergaro
|
Zazzeri Figurella Firenze
|
Bbc Toyota Financial Services Matera
|
|
||||||||||||||
Burro Virgilio Gabbioli Curtatone
|
|
||||||||||||||
Caoduro Cavazzale
|
|
||||||||||||||
Dimeglio Brums Busto Arsizio
|
|
||||||||||||||
Fornarina Civitanova Marche
|
|
||||||||||||||
Gelati Gelma Seap Aragona
|
|
||||||||||||||
Lines Tra.De.Co. Altamura
|
|
||||||||||||||
Marche Metalli Castelfidardo
|
|
||||||||||||||
Megius Club Padova
|
|
||||||||||||||
Nuova S. Giorgio Pallavolo Sassuolo
|
|
||||||||||||||
Original Marines Volley Arzano
|
|
||||||||||||||
Pema Corplast Corridonia
|
|
||||||||||||||
Pre Camp Collecchio
|
|
||||||||||||||
Rebecchi River Volley Rivergaro
|
|
||||||||||||||
Zazzeri Figurella Firenze
|
|
Criteri di calcolo della classifica:
A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti