Stagione
2005/06
Competizione
Regular Season A2
Filtra fino a giornata
15a Giornata - Ritorno - 30/04/2006
Pos | Squadra | PT | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SV | SP | PF | PS | QS | QP | Ultimi 5 match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecchi Rivergaro Piacenza | 70 | 30 | 23 | 7 | 12 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 76 | 34 | 2578 | 2271 | 2.24 | 1.14 | |
2 | Unicom Starker Kerakoll Sassuolo | 64 | 30 | 22 | 8 | 10 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 75 | 42 | 2680 | 2419 | 1.79 | 1.11 | |
3 | Lines Tra.De.Co. Altamura | 62 | 30 | 21 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 74 | 44 | 2709 | 2427 | 1.68 | 1.12 | |
4 | Marche Metalli Castelfidardo | 62 | 30 | 21 | 9 | 5 | 13 | 3 | 2 | 2 | 5 | 69 | 46 | 2629 | 2421 | 1.50 | 1.09 | |
5 | Dimeglio Brums Busto Arsizio | 59 | 30 | 21 | 9 | 8 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 74 | 48 | 2709 | 2612 | 1.54 | 1.04 | |
6 | Linea Medica Siram Roma | 49 | 30 | 16 | 14 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 68 | 59 | 2782 | 2751 | 1.15 | 1.01 | |
7 | Pallavolo Virtus Roma | 48 | 30 | 16 | 14 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 66 | 61 | 2798 | 2741 | 1.08 | 1.02 | |
8 | Europea 92 Isernia | 47 | 30 | 16 | 14 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 61 | 57 | 2583 | 2593 | 1.07 | 1.00 | |
9 | Fornarina Civitanova Marche | 47 | 30 | 15 | 15 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 61 | 57 | 2598 | 2546 | 1.07 | 1.02 | |
10 | Riso Scotti Pavia | 44 | 30 | 16 | 14 | 1 | 8 | 7 | 3 | 9 | 2 | 63 | 64 | 2785 | 2771 | 0.98 | 1.01 | |
11 | Pema Corplast Corridonia | 44 | 30 | 15 | 15 | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 | 2 | 64 | 61 | 2728 | 2728 | 1.05 | 1.00 | |
12 | Zoppas Conegliano | 41 | 30 | 14 | 16 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 58 | 63 | 2643 | 2690 | 0.92 | 0.98 | |
13 | Magic Pack Esperia Cremona | 35 | 30 | 10 | 20 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 | 48 | 67 | 2480 | 2610 | 0.72 | 0.95 | |
14 | Gelati Gelma Seap Aragona | 27 | 30 | 8 | 22 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 9 | 43 | 76 | 2520 | 2722 | 0.57 | 0.93 | |
15 | Sea Urbino | 16 | 30 | 6 | 24 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | 10 | 34 | 82 | 2423 | 2728 | 0.41 | 0.89 | |
16 | Pre Camp Collecchio | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | 17 | 90 | 1976 | 2591 | 0.19 | 0.76 |
|
Dimeglio Brums Busto Arsizio
|
Europea 92 Isernia
|
Fornarina Civitanova Marche
|
Gelati Gelma Seap Aragona
|
Linea Medica Siram Roma
|
Lines Tra.De.Co. Altamura
|
Magic Pack Esperia Cremona
|
Marche Metalli Castelfidardo
|
Pallavolo Virtus Roma
|
Pema Corplast Corridonia
|
Pre Camp Collecchio
|
Rebecchi Rivergaro Piacenza
|
Riso Scotti Pavia
|
Sea Urbino
|
Unicom Starker Kerakoll Sassuolo
|
Zoppas Conegliano
|
Dimeglio Brums Busto Arsizio
|
|
|||||||||||||||
Europea 92 Isernia
|
|
|||||||||||||||
Fornarina Civitanova Marche
|
|
|||||||||||||||
Gelati Gelma Seap Aragona
|
|
|||||||||||||||
Linea Medica Siram Roma
|
|
|||||||||||||||
Lines Tra.De.Co. Altamura
|
|
|||||||||||||||
Magic Pack Esperia Cremona
|
|
|||||||||||||||
Marche Metalli Castelfidardo
|
|
|||||||||||||||
Pallavolo Virtus Roma
|
|
|||||||||||||||
Pema Corplast Corridonia
|
|
|||||||||||||||
Pre Camp Collecchio
|
|
|||||||||||||||
Rebecchi Rivergaro Piacenza
|
|
|||||||||||||||
Riso Scotti Pavia
|
|
|||||||||||||||
Sea Urbino
|
|
|||||||||||||||
Unicom Starker Kerakoll Sassuolo
|
|
|||||||||||||||
Zoppas Conegliano
|
|
Criteri di calcolo della classifica:
A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti