Pos | Team | PT | P | W | L | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SW | SL | WP | LP | SR | PR | Last 5 matches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Despar Perugia | 48 | 20 | 15 | 5 | 11 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 55 | 21 | 1763 | 1534 | 2.62 | 1.15 | |
2 | Monte Schiavo Banca Marche Jesi | 47 | 20 | 15 | 5 | 9 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 55 | 24 | 1786 | 1607 | 2.29 | 1.11 | |
3 | Asystel Novara | 44 | 20 | 15 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 52 | 27 | 1822 | 1620 | 1.93 | 1.12 | |
4 | Volley Modena | 42 | 20 | 16 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 50 | 29 | 1791 | 1651 | 1.72 | 1.08 | |
5 | Radio 105 Foppapedretti Bergamo | 39 | 20 | 13 | 7 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 48 | 30 | 1777 | 1621 | 1.60 | 1.10 | |
6 | Metodo Infoplus Vicenza | 26 | 20 | 9 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 33 | 40 | 1621 | 1648 | 0.83 | 0.98 | |
7 | Icot Tec Forlì | 25 | 20 | 9 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 33 | 41 | 1643 | 1674 | 0.80 | 0.98 | |
8 | Johnson Matthey Spezzano | 21 | 20 | 7 | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 31 | 48 | 1678 | 1768 | 0.65 | 0.95 | |
9 | PinetaMasciaGuru Ravenna | 18 | 20 | 7 | 13 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 29 | 48 | 1614 | 1791 | 0.60 | 0.90 | |
10 | Cerdisa Reggio Emilia | 15 | 20 | 3 | 17 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 9 | 23 | 53 | 1570 | 1739 | 0.43 | 0.90 | |
11 | Città di Palermo | 5 | 20 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 10 | 58 | 1235 | 1647 | 0.17 | 0.75 |
|
Asystel Novara
|
Cerdisa Reggio Emilia
|
Città di Palermo
|
Despar Perugia
|
Icot Tec Forlì
|
Johnson Matthey Spezzano
|
Metodo Infoplus Vicenza
|
Monte Schiavo Banca Marche Jesi
|
PinetaMasciaGuru Ravenna
|
Radio 105 Foppapedretti Bergamo
|
Volley Modena
|
Asystel Novara
|
|
||||||||||
Cerdisa Reggio Emilia
|
|
||||||||||
Città di Palermo
|
|
||||||||||
Despar Perugia
|
|
||||||||||
Icot Tec Forlì
|
|
||||||||||
Johnson Matthey Spezzano
|
|
||||||||||
Metodo Infoplus Vicenza
|
|
||||||||||
Monte Schiavo Banca Marche Jesi
|
|
||||||||||
PinetaMasciaGuru Ravenna
|
|
||||||||||
Radio 105 Foppapedretti Bergamo
|
|
||||||||||
Volley Modena
|
|