Pos | Team | PT | P | W | L | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SW | SL | WP | LP | SR | PR | Last 5 matches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scavolini Pesaro | 70 | 26 | 24 | 2 | 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 74 | 14 | 2149 | 1657 | 5.29 | 1.30 | |
2 | Asystel Volley Novara | 62 | 26 | 21 | 5 | 8 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 69 | 31 | 2346 | 2038 | 2.23 | 1.15 | |
3 | Foppapedretti Bergamo | 61 | 26 | 21 | 5 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 69 | 31 | 2305 | 2106 | 2.23 | 1.09 | |
4 | Yamamay Busto Arsizio | 49 | 26 | 15 | 11 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 60 | 44 | 2343 | 2280 | 1.36 | 1.03 | |
5 | Monte Schiavo Banca Marche Jesi | 46 | 26 | 16 | 10 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 60 | 49 | 2415 | 2311 | 1.22 | 1.05 | |
6 | Despar Perugia | 41 | 26 | 13 | 13 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 51 | 48 | 2198 | 2125 | 1.06 | 1.03 | |
7 | Unicom Starker Kerakoll Sassuolo | 40 | 26 | 13 | 13 | 6 | 7 | 0 | 1 | 7 | 5 | 48 | 46 | 2071 | 2157 | 1.04 | 0.96 | |
8 | Cgf Recycle Florens Castellana Grotte | 38 | 26 | 13 | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 50 | 50 | 2172 | 2176 | 1.00 | 1.00 | |
9 | Zoppas Industries Conegliano | 37 | 26 | 13 | 13 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 49 | 51 | 2185 | 2204 | 0.96 | 0.99 | |
10 | Riso Scotti Pavia | 27 | 26 | 10 | 16 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 9 | 39 | 62 | 2185 | 2262 | 0.63 | 0.97 | |
11 | Solo Affitti Tradeco Cesena | 22 | 26 | 7 | 19 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | 34 | 66 | 2067 | 2311 | 0.52 | 0.89 | |
12 | Tena Santeramo | 21 | 26 | 6 | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 33 | 66 | 1978 | 2255 | 0.50 | 0.88 | |
13 | Famila Chieri | 19 | 26 | 7 | 19 | 2 | 1 | 4 | 2 | 12 | 5 | 37 | 66 | 2213 | 2406 | 0.56 | 0.92 | |
14 | Minetti Vicenza | 13 | 26 | 3 | 23 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | 24 | 73 | 1939 | 2278 | 0.33 | 0.85 |
|
Asystel Volley Novara
|
Cgf Recycle Florens Castellana Grotte
|
Despar Perugia
|
Famila Chieri
|
Foppapedretti Bergamo
|
Minetti Vicenza
|
Monte Schiavo Banca Marche Jesi
|
Riso Scotti Pavia
|
Scavolini Pesaro
|
Solo Affitti Tradeco Cesena
|
Tena Santeramo
|
Unicom Starker Kerakoll Sassuolo
|
Yamamay Busto Arsizio
|
Zoppas Industries Conegliano
|
Asystel Volley Novara
|
|
|||||||||||||
Cgf Recycle Florens Castellana Grotte
|
|
|||||||||||||
Despar Perugia
|
|
|||||||||||||
Famila Chieri
|
|
|||||||||||||
Foppapedretti Bergamo
|
|
|||||||||||||
Minetti Vicenza
|
|
|||||||||||||
Monte Schiavo Banca Marche Jesi
|
|
|||||||||||||
Riso Scotti Pavia
|
|
|||||||||||||
Scavolini Pesaro
|
|
|||||||||||||
Solo Affitti Tradeco Cesena
|
|
|||||||||||||
Tena Santeramo
|
|
|||||||||||||
Unicom Starker Kerakoll Sassuolo
|
|
|||||||||||||
Yamamay Busto Arsizio
|
|
|||||||||||||
Zoppas Industries Conegliano
|
|