Pos | Team | PT | P | W | L | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SW | SL | WP | LP | SR | PR | Last 5 matches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yamamay Busto Arsizio | 57 | 20 | 19 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 13 | 1737 | 1427 | 4.54 | 1.22 | |
2 | MC-Carnaghi Villa Cortese | 43 | 20 | 14 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 48 | 26 | 1695 | 1577 | 1.85 | 1.07 | |
3 | Chateau D'Ax Urbino Volley | 39 | 20 | 13 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 47 | 30 | 1735 | 1695 | 1.57 | 1.02 | |
4 | Rebecchi Nordmeccanica Piacenza | 31 | 20 | 11 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 41 | 38 | 1747 | 1693 | 1.08 | 1.03 | |
5 | Liu Jo Volley Modena | 31 | 20 | 10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 39 | 35 | 1630 | 1505 | 1.11 | 1.08 | |
6 | Norda Foppapedretti Bergamo | 31 | 20 | 9 | 11 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 39 | 38 | 1707 | 1694 | 1.03 | 1.01 | |
7 | Scavolini Pesaro | 30 | 20 | 11 | 9 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 40 | 40 | 1737 | 1714 | 1.00 | 1.01 | |
8 | Asystel Volley Novara | 29 | 20 | 12 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 39 | 33 | 1564 | 1585 | 1.18 | 0.99 | |
9 | Cariparma SiGrade Parma | 20 | 20 | 6 | 14 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 28 | 49 | 1666 | 1765 | 0.57 | 0.94 | |
10 | Chieri Torino Volley Club | 12 | 20 | 4 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 22 | 53 | 1569 | 1762 | 0.42 | 0.89 | |
11 | Riso Scotti Pavia | 4 | 20 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 11 | 58 | 1310 | 1680 | 0.19 | 0.78 |
|
Asystel Volley Novara
|
Cariparma SiGrade Parma
|
Chateau D'Ax Urbino Volley
|
Chieri Torino Volley Club
|
Liu Jo Volley Modena
|
MC-Carnaghi Villa Cortese
|
Norda Foppapedretti Bergamo
|
Rebecchi Nordmeccanica Piacenza
|
Riso Scotti Pavia
|
Scavolini Pesaro
|
Spes Conegliano
|
Yamamay Busto Arsizio
|
Asystel Volley Novara
|
|
|
||||||||||
Cariparma SiGrade Parma
|
|
|
||||||||||
Chateau D'Ax Urbino Volley
|
|
|
||||||||||
Chieri Torino Volley Club
|
|
|
||||||||||
Liu Jo Volley Modena
|
|
|
||||||||||
MC-Carnaghi Villa Cortese
|
|
|
||||||||||
Norda Foppapedretti Bergamo
|
|
|
||||||||||
Rebecchi Nordmeccanica Piacenza
|
|
|
||||||||||
Riso Scotti Pavia
|
|
|
||||||||||
Scavolini Pesaro
|
|
|
||||||||||
Spes Conegliano
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yamamay Busto Arsizio
|
|
|