1a Giornata - Round Robin B
#0 | 17/11/2000 | 17:30 | Palasport F. Dennerlein - Napoli | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Edison Modena | ||||||
0 | Johnson Spezzano |
#0 | 17/11/2000 | 20:30 | Palasport F. Dennerlein - Napoli | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ain Napoli | ||||||
2 | Rio Marsì PA |
2a Giornata - Round Robin B
#0 | 18/11/2000 | 17:30 | Palasport F. Dennerlein - Napoli | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rio Marsì PA | ||||||
3 | Johnson Spezzano |
#0 | 18/11/2000 | 17:30 | Palasport G.Panini - Modena | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Edison Modena | ||||||
1 | Ain Napoli |
3a Giornata - Round Robin B
#0 | 19/11/2000 | 15:00 | Palasport F. Dennerlein - Napoli | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Edison Modena | ||||||
1 | Rio Marsì PA |
#0 | 19/11/2000 | 17:30 | Palasport F. Dennerlein - Napoli | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ain Napoli | ||||||
1 | Johnson Spezzano |