Generali

Match giocati Match vinti Match persi Set giocati Set vinti Set persi
32 7 25 112 35 77

Punti

Punti totali realizzati
2333
Punti totali subiti
2636

Battute

Totali
2148
Ace Errori Ace per set
149 306 1.46

Ricezione

Totali
2122
Errori Perfetta %
318 27.6

Attacchi

Totali
3274
Errori Murati Vincenti Vincenti %
300 230 1182 36.1

Muro

Totali
279
Invasione Muri vincenti Punto per set
2 224 2.2

Top atlete

Atleta Presenze Punti realizzati Attacchi totali Punti in attacco % Attacco Battute Ace Muri Errori in battuta Ricezione perfetta
1 Virginia Adriano 32 311 789 272 34.5 306 16 23 31 1
2 Dominika Giuliani 31 289 734 249 33.9 326 18 22 31 142
3 Nausica Acciarri 29 282 371 173 46.6 272 26 83 61 2
4 Giulia Viscioni 31 250 578 199 34.4 258 21 30 30 129
5 Lisa Esposito 29 242 571 207 36.3 235 25 10 43 72
6 Nicole Modesti 27 114 176 55 31.2 299 30 29 33 2
7 Maia Carlotta Monaco 13 70 89 44 49.4 119 11 15 14 1
8 Noemi Despaigne 10 41 88 36 40.9 39 0 5 12 5
9 Aurora Micheletti 16 39 52 27 51.9 98 8 4 25 0
10 Ilaria Batte 23 31 45 16 35.6 105 3 12 17 0
11 Giorgia Amoruso 15 21 70 16 22.9 37 2 3 10 7
12 Viola Passaro 29 20 29 4 13.8 233 9 7 22 0
13 Arianna Gambini 24 3 4 2 50 24 0 1 3 79
14 Caterina Peroni 3 1 4 1 25 0 0 0 0 0
Visualizza sponsor