Club Italia Crai

Sito web

E-Work Arena

Generali

Match giocati Match vinti Match persi Set giocati Set vinti Set persi
22 2 20 83 21 62

Punti

Punti totali realizzati
1700
Punti totali subiti
1970

Battute

Totali
1722
Ace Errori Ace per set
101 204 1.22

Ricezione

Totali
1781
Errori Perfetta %
174 35.8

Attacchi

Totali
2736
Errori Murati Vincenti Vincenti %
258 174 1054 38.5

Muro

Totali
293
Invasione Muri vincenti Punto per set
100 152 1.83

Top atlete

Atleta Presenze Punti realizzati Attacchi totali Punti in attacco % Attacco Battute Ace Muri Errori in battuta Ricezione perfetta
1 Paola Egonu 22 553 1131 491 43.4 289 34 28 45 23
2 Elena Perinelli 20 149 370 133 35.9 190 9 7 19 159
3 Alexandra Botezat 22 138 196 77 39.3 234 10 51 33 1
4 Giulia Melli 19 132 328 116 35.4 204 5 11 10 124
5 Giulia Mancini 19 93 158 52 32.9 178 16 25 21 2
6 Marina Lubian 18 67 119 44 37 133 8 15 14 2
7 Alessia Orro 21 54 87 37 42.5 232 8 9 30 0
8 Alessia Arciprete 17 41 132 37 28 69 2 2 7 40
9 Terry Ruth Enweonwu 13 39 97 36 37.1 50 1 2 7 1
10 Vittoria Piani 16 38 111 31 27.9 115 6 1 14 0
11 Rachele Morello 12 2 7 0 0 23 1 1 4 0
12 Sara Cortella 3 1 0 0 0 3 1 0 0 1
Visualizza sponsor