1a Giornata - Round Robin A
#31 | 24/11/2000 | 18:00 | Palafiera - Forlì | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Figurella Firenze | ||||||
0 | Teseco Toscana |
#32 | 24/11/2000 | 18:00 | Palafiera - Forlì | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Icot Forlì | ||||||
1 | Forme Cucine Veca Soliera |
1a Giornata - Round Robin B
#21 | 25/11/2000 | 18:00 | Palafiera - Forlì | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Figurella Firenze | ||||||
0 | Forme Cucine Veca Soliera |
#22 | 25/11/2000 | 18:00 | Palafiera - Forlì | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Icot Forlì | ||||||
0 | Teseco Toscana |
2a Giornata - Round Robin B
#23 | 26/11/2000 | 18:00 | Palafiera - Forlì | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Forme Cucine Veca Soliera | ||||||
1 | Teseco Toscana |
#24 | 26/11/2000 | 18:00 | Palafiera - Forlì | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Icot Forlì | ||||||
1 | Figurella Firenze |