1a Giornata - Andata
#0 | 19/10/1997 | 18:00 | Pala De Andrè - Ravenna | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Big Power Ravenna | ||||||
2 | Cermagica Reggio Emilia |
#0 | 19/10/1997 | 18:00 | PalaSassi - Matera | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Parmalat Matera | ||||||
3 | Foppapedretti Bergamo |
#0 | 19/10/1997 | 18:00 | Palazzetto dello Sport di Barra - Napoli | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Assid Ester Napoli | ||||||
0 | Omnitel Volley Modena |
#0 | 19/10/1997 | 18:00 | Palazzetto Dello Sport - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Romanelli Finanziaria | ||||||
3 | Medinex Reggio Calabria |
#0 | 19/10/1997 | 18:00 | Salvador Allende - Cinisello Balsamo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Brums Preca Cislago | ||||||
3 | Magna Carta Roma |
#0 | 19/10/1997 | 18:00 | Pala Bursi - Rubiera | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cemar Rubiera | ||||||
0 | Despar Perugia |
2a Giornata - Andata
#0 | 26/10/1997 | 18:00 | Pala Intred - Bergamo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Foppapedretti Bergamo | ||||||
0 | Romanelli Finanziaria |
#0 | 26/10/1997 | 18:00 | Palasport Pentimele - Reggio di Calabria | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Medinex Reggio Calabria | ||||||
2 | Big Power Ravenna |
#0 | 26/10/1997 | 18:00 | Palasport G.Panini - Modena | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Omnitel Volley Modena | ||||||
3 | Brums Preca Cislago |
#0 | 26/10/1997 | 18:00 | Pala Bigi - Reggio nell'Emilia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cermagica Reggio Emilia | ||||||
0 | Parmalat Matera |
#0 | 26/10/1997 | 18:00 | Palafonte - Roma | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Magna Carta Roma | ||||||
1 | Cemar Rubiera |
#0 | 26/10/1997 | 18:00 | Pala Barton - Perugia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Despar Perugia | ||||||
2 | Assid Ester Napoli |
3a Giornata - Andata
#0 | 02/11/1997 | 17:30 | Palasport Pentimele - Reggio di Calabria | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Medinex Reggio Calabria | ||||||
3 | Cermagica Reggio Emilia |
#0 | 02/11/1997 | 17:30 | Palazzetto dello Sport di Barra - Napoli | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Assid Ester Napoli | ||||||
1 | Romanelli Finanziaria |
#0 | 02/11/1997 | 17:30 | Salvador Allende - Cinisello Balsamo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Brums Preca Cislago | ||||||
3 | Despar Perugia |
#0 | 02/11/1997 | 17:30 | PalaSassi - Matera | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parmalat Matera | ||||||
3 | Cemar Rubiera |
#0 | 06/11/1997 | 20:30 | Pala De Andrè - Ravenna | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Big Power Ravenna | ||||||
2 | Foppapedretti Bergamo |
#0 | 06/11/1997 | 20:30 | Palasport G.Panini - Modena | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Omnitel Volley Modena | ||||||
0 | Magna Carta Roma |
4a Giornata - Andata
#0 | 09/11/1997 | 17:30 | Pala Barton - Perugia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Despar Perugia | ||||||
2 | Omnitel Volley Modena |
#0 | 09/11/1997 | 17:30 | Pala Intred - Bergamo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Foppapedretti Bergamo | ||||||
0 | Medinex Reggio Calabria |
#0 | 09/11/1997 | 17:30 | - | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Magna Carta Roma | ||||||
1 | Big Power Ravenna |
#0 | 09/11/1997 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Romanelli Finanziaria | ||||||
3 | Cermagica Reggio Emilia |
#0 | 09/11/1997 | 17:30 | Palafonte - Roma | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Brums Preca Cislago | ||||||
3 | Parmalat Matera |
#0 | 09/11/1997 | 17:30 | Pala Bursi - Rubiera | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cemar Rubiera | ||||||
3 | Assid Ester Napoli |
5a Giornata - Andata
#0 | 15/11/1997 | 15:30 | Palazzetto dello Sport di Barra - Napoli | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assid Ester Napoli | ||||||
3 | Foppapedretti Bergamo |
#0 | 16/11/1997 | 17:30 | Palafonte - Roma | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Magna Carta Roma | ||||||
3 | Despar Perugia |
#0 | 16/11/1997 | 17:30 | Palasport G.Panini - Modena | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Omnitel Volley Modena | ||||||
1 | Romanelli Finanziaria |
#0 | 16/11/1997 | 17:30 | Pala Bigi - Reggio nell'Emilia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cermagica Reggio Emilia | ||||||
0 | Brums Preca Cislago |
#0 | 16/11/1997 | 17:30 | Pala De Andrè - Ravenna | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Big Power Ravenna | ||||||
1 | Cemar Rubiera |
#0 | 16/11/1997 | 17:30 | Palasport Pentimele - Reggio di Calabria | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Medinex Reggio Calabria | ||||||
1 | Parmalat Matera |
6a Giornata - Andata
#0 | 23/11/1997 | 17:30 | Pala Intred - Bergamo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Foppapedretti Bergamo | ||||||
0 | Omnitel Volley Modena |
#0 | 23/11/1997 | 17:30 | Pala Bursi - Rubiera | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Cemar Rubiera | ||||||
3 | Cermagica Reggio Emilia |
#0 | 23/11/1997 | 17:30 | Palazzetto dello Sport di Barra - Napoli | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Assid Ester Napoli | ||||||
1 | Medinex Reggio Calabria |
#0 | 23/11/1997 | 17:30 | PalaSassi - Matera | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Parmalat Matera | ||||||
1 | Magna Carta Roma |
#0 | 23/11/1997 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Romanelli Finanziaria | ||||||
3 | Despar Perugia |
#0 | 23/11/1997 | 17:30 | Salvador Allende - Cinisello Balsamo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brums Preca Cislago | ||||||
3 | Big Power Ravenna |
7a Giornata - Andata
#0 | 29/11/1997 | 20:30 | Pala De Andrè - Ravenna | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Big Power Ravenna | ||||||
0 | Parmalat Matera |
#0 | 30/11/1997 | 17:30 | Pala Bigi - Reggio nell'Emilia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Cermagica Reggio Emilia | ||||||
3 | Assid Ester Napoli |
#0 | 30/11/1997 | 17:30 | Pala Barton - Perugia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Despar Perugia | ||||||
3 | Foppapedretti Bergamo |
#0 | 30/11/1997 | 17:30 | Palasport G.Panini - Modena | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Omnitel Volley Modena | ||||||
3 | Cemar Rubiera |
#0 | 30/11/1997 | 17:30 | Palasport Pentimele - Reggio di Calabria | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Medinex Reggio Calabria | ||||||
2 | Brums Preca Cislago |
#0 | 30/11/1997 | 17:30 | Palafonte - Roma | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Magna Carta Roma | ||||||
1 | Romanelli Finanziaria |
8a Giornata - Andata
#0 | 04/12/1997 | 20:30 | Pala Bigi - Reggio nell'Emilia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cermagica Reggio Emilia | ||||||
0 | Omnitel Volley Modena |
#0 | 07/12/1997 | 17:30 | Pala Intred - Bergamo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Foppapedretti Bergamo | ||||||
0 | Magna Carta Roma |
#0 | 07/12/1997 | 17:30 | Palazzetto dello Sport di Barra - Napoli | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Assid Ester Napoli | ||||||
2 | Big Power Ravenna |
#0 | 07/12/1997 | 17:30 | Pala Bursi - Rubiera | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cemar Rubiera | ||||||
0 | Medinex Reggio Calabria |
#0 | 07/12/1997 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Romanelli Finanziaria | ||||||
3 | Brums Preca Cislago |
#0 | 07/12/1997 | 17:30 | PalaSassi - Matera | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Parmalat Matera | ||||||
3 | Despar Perugia |
9a Giornata - Andata
#0 | 15/01/1998 | 20:30 | PalaSassi - Matera | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Parmalat Matera | ||||||
3 | Assid Ester Napoli |
#0 | 18/01/1998 | 17:30 | Pala Barton - Perugia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Despar Perugia | ||||||
3 | Cermagica Reggio Emilia |
#0 | 18/01/1998 | 17:30 | Pala De Andrè - Ravenna | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Big Power Ravenna | ||||||
3 | Omnitel Volley Modena |
#0 | 18/01/1998 | 17:30 | Palasport Pentimele - Reggio di Calabria | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Medinex Reggio Calabria | ||||||
3 | Magna Carta Roma |
#0 | 18/01/1998 | 17:30 | Salvador Allende - Cinisello Balsamo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Brums Preca Cislago | ||||||
3 | Foppapedretti Bergamo |
#0 | 18/01/1998 | 17:30 | Pala Bursi - Rubiera | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cemar Rubiera | ||||||
0 | Romanelli Finanziaria |
10a Giornata - Andata
#0 | 19/03/1998 | 20:30 | Palasport G.Panini - Modena | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Omnitel Volley Modena | ||||||
2 | Medinex Reggio Calabria |
#0 | 19/03/1998 | 20:30 | Pala Barton - Perugia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Despar Perugia | ||||||
3 | Big Power Ravenna |
#0 | 19/03/1998 | 20:30 | Palazzetto Dello Sport - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Romanelli Finanziaria | ||||||
3 | Parmalat Matera |
#0 | 19/03/1998 | 20:30 | Pala Intred - Bergamo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Foppapedretti Bergamo | ||||||
1 | Cemar Rubiera |
#0 | 19/03/1998 | 20:30 | Palafonte - Roma | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Magna Carta Roma | ||||||
3 | Cermagica Reggio Emilia |
#0 | 19/03/1998 | 20:30 | Salvador Allende - Cinisello Balsamo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Brums Preca Cislago | ||||||
3 | Assid Ester Napoli |
11a Giornata - Andata
#0 | 08/04/1998 | 20:30 | Palasport Pentimele - Reggio di Calabria | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Medinex Reggio Calabria | ||||||
1 | Despar Perugia |
#0 | 08/04/1998 | 20:30 | PalaSassi - Matera | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Parmalat Matera | ||||||
1 | Omnitel Volley Modena |
#0 | 08/04/1998 | 20:30 | Pala De Andrè - Ravenna | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Big Power Ravenna | ||||||
0 | Romanelli Finanziaria |
#0 | 08/04/1998 | 20:30 | Pala Bigi - Reggio nell'Emilia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Cermagica Reggio Emilia | ||||||
3 | Foppapedretti Bergamo |
#0 | 08/04/1998 | 20:30 | Palazzetto dello Sport di Barra - Napoli | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Assid Ester Napoli | ||||||
3 | Magna Carta Roma |
#0 | 08/04/1998 | 20:30 | Pala Bursi - Rubiera | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cemar Rubiera | ||||||
2 | Brums Preca Cislago |
1a Giornata - Ritorno
#0 | 08/02/1998 | 17:30 | Pala Bigi - Reggio nell'Emilia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cermagica Reggio Emilia | ||||||
1 | Big Power Ravenna |
#0 | 08/02/1998 | 17:30 | Pala Intred - Bergamo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Foppapedretti Bergamo | ||||||
0 | Parmalat Matera |
#0 | 08/02/1998 | 17:30 | Palasport G.Panini - Modena | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Omnitel Volley Modena | ||||||
2 | Assid Ester Napoli |
#0 | 08/02/1998 | 17:30 | Palasport Pentimele - Reggio di Calabria | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Medinex Reggio Calabria | ||||||
0 | Romanelli Finanziaria |
#0 | 08/02/1998 | 17:30 | Palafonte - Roma | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Magna Carta Roma | ||||||
1 | Brums Preca Cislago |
#0 | 08/02/1998 | 17:30 | Pala Barton - Perugia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Despar Perugia | ||||||
3 | Cemar Rubiera |
2a Giornata - Ritorno
#0 | 15/02/1998 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Romanelli Finanziaria | ||||||
3 | Foppapedretti Bergamo |
#0 | 15/02/1998 | 17:30 | Pala De Andrè - Ravenna | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Big Power Ravenna | ||||||
2 | Medinex Reggio Calabria |
#0 | 15/02/1998 | 17:30 | Salvador Allende - Cinisello Balsamo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brums Preca Cislago | ||||||
3 | Omnitel Volley Modena |
#0 | 15/02/1998 | 17:30 | PalaSassi - Matera | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Parmalat Matera | ||||||
3 | Cermagica Reggio Emilia |
#0 | 15/02/1998 | 17:30 | Pala Bursi - Rubiera | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cemar Rubiera | ||||||
1 | Magna Carta Roma |
#0 | 15/02/1998 | 17:30 | Palazzetto dello Sport di Barra - Napoli | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assid Ester Napoli | ||||||
3 | Despar Perugia |
3a Giornata - Ritorno
#0 | 19/02/1998 | 20:30 | Pala Barton - Perugia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Despar Perugia | ||||||
0 | Brums Preca Cislago |
#0 | 22/02/1998 | 17:30 | Palafonte - Roma | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Magna Carta Roma | ||||||
1 | Omnitel Volley Modena |
#0 | 22/02/1998 | 17:30 | Pala Bigi - Reggio nell'Emilia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cermagica Reggio Emilia | ||||||
2 | Medinex Reggio Calabria |
#0 | 22/02/1998 | 17:30 | Pala Intred - Bergamo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Foppapedretti Bergamo | ||||||
1 | Big Power Ravenna |
#0 | 22/02/1998 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romanelli Finanziaria | ||||||
3 | Assid Ester Napoli |
#0 | 22/02/1998 | 17:30 | Pala Bursi - Rubiera | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cemar Rubiera | ||||||
3 | Parmalat Matera |
4a Giornata - Ritorno
#0 | 01/03/1998 | 17:30 | Palasport G.Panini - Modena | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Omnitel Volley Modena | ||||||
3 | Despar Perugia |
#0 | 01/03/1998 | 17:30 | Palasport Pentimele - Reggio di Calabria | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Medinex Reggio Calabria | ||||||
2 | Foppapedretti Bergamo |
#0 | 01/03/1998 | 17:30 | Pala De Andrè - Ravenna | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Big Power Ravenna | ||||||
3 | Magna Carta Roma |
#0 | 01/03/1998 | 17:30 | Pala Bigi - Reggio nell'Emilia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cermagica Reggio Emilia | ||||||
0 | Romanelli Finanziaria |
#0 | 01/03/1998 | 17:30 | PalaSassi - Matera | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Parmalat Matera | ||||||
1 | Brums Preca Cislago |
#0 | 01/03/1998 | 17:30 | Palazzetto dello Sport di Barra - Napoli | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Assid Ester Napoli | ||||||
1 | Cemar Rubiera |
5a Giornata - Ritorno
#0 | 03/03/1998 | 20:30 | PalaSassi - Matera | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Parmalat Matera | ||||||
0 | Medinex Reggio Calabria |
#0 | 03/03/1998 | 20:30 | Salvador Allende - Cinisello Balsamo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Brums Preca Cislago | ||||||
3 | Cermagica Reggio Emilia |
#0 | 08/03/1998 | 17:30 | Pala Barton - Perugia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Despar Perugia | ||||||
3 | Magna Carta Roma |
#0 | 08/03/1998 | 17:30 | Pala Intred - Bergamo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Foppapedretti Bergamo | ||||||
1 | Assid Ester Napoli |
#0 | 08/03/1998 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Romanelli Finanziaria | ||||||
3 | Omnitel Volley Modena |
#0 | 08/03/1998 | 17:30 | Pala Bursi - Rubiera | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cemar Rubiera | ||||||
1 | Big Power Ravenna |
6a Giornata - Ritorno
#0 | 10/03/1998 | 20:30 | Palasport G.Panini - Modena | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Omnitel Volley Modena | ||||||
3 | Foppapedretti Bergamo |
#0 | 15/03/1998 | 17:30 | Pala Bigi - Reggio nell'Emilia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cermagica Reggio Emilia | ||||||
0 | Cemar Rubiera |
#0 | 15/03/1998 | 17:30 | Palasport Pentimele - Reggio di Calabria | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Medinex Reggio Calabria | ||||||
3 | Assid Ester Napoli |
#0 | 15/03/1998 | 17:30 | Palafonte - Roma | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Magna Carta Roma | ||||||
1 | Parmalat Matera |
#0 | 15/03/1998 | 17:30 | Pala Barton - Perugia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Despar Perugia | ||||||
1 | Romanelli Finanziaria |
#0 | 15/03/1998 | 17:30 | Pala De Andrè - Ravenna | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Big Power Ravenna | ||||||
0 | Brums Preca Cislago |
7a Giornata - Ritorno
#0 | 22/03/1998 | 17:30 | Palazzetto dello Sport di Barra - Napoli | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Assid Ester Napoli | ||||||
0 | Cermagica Reggio Emilia |
#0 | 22/03/1998 | 17:30 | Pala Intred - Bergamo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Foppapedretti Bergamo | ||||||
1 | Despar Perugia |
#0 | 22/03/1998 | 17:30 | Pala Bursi - Rubiera | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cemar Rubiera | ||||||
1 | Omnitel Volley Modena |
#0 | 22/03/1998 | 17:30 | Salvador Allende - Cinisello Balsamo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Brums Preca Cislago | ||||||
0 | Medinex Reggio Calabria |
#0 | 22/03/1998 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romanelli Finanziaria | ||||||
3 | Magna Carta Roma |
#0 | 22/03/1998 | 17:30 | PalaSassi - Matera | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Parmalat Matera | ||||||
3 | Big Power Ravenna |
8a Giornata - Ritorno
#0 | 29/03/1998 | 17:30 | Palasport Pentimele - Reggio di Calabria | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Medinex Reggio Calabria | ||||||
1 | Cemar Rubiera |
#0 | 29/03/1998 | 17:30 | Salvador Allende - Cinisello Balsamo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Brums Preca Cislago | ||||||
0 | Romanelli Finanziaria |
#0 | 29/03/1998 | 17:30 | Palafonte - Roma | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Magna Carta Roma | ||||||
2 | Foppapedretti Bergamo |
#0 | 01/04/1998 | 20:30 | Pala De Andrè - Ravenna | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Big Power Ravenna | ||||||
3 | Assid Ester Napoli |
#0 | 02/04/1998 | 20:30 | Palasport G.Panini - Modena | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Omnitel Volley Modena | ||||||
3 | Cermagica Reggio Emilia |
#0 | 02/04/1998 | 20:30 | Pala Barton - Perugia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Despar Perugia | ||||||
3 | Parmalat Matera |
9a Giornata - Ritorno
#0 | 05/04/1998 | 18:00 | Pala Bigi - Reggio nell'Emilia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cermagica Reggio Emilia | ||||||
1 | Despar Perugia |
#0 | 05/04/1998 | 18:00 | Palasport G.Panini - Modena | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Omnitel Volley Modena | ||||||
3 | Big Power Ravenna |
#0 | 05/04/1998 | 18:00 | Palafonte - Roma | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magna Carta Roma | ||||||
3 | Medinex Reggio Calabria |
#0 | 05/04/1998 | 18:00 | Palazzetto dello Sport di Barra - Napoli | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Assid Ester Napoli | ||||||
1 | Parmalat Matera |
#0 | 05/04/1998 | 18:00 | Pala Intred - Bergamo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Foppapedretti Bergamo | ||||||
0 | Brums Preca Cislago |
#0 | 05/04/1998 | 18:00 | Palazzetto Dello Sport - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romanelli Finanziaria | ||||||
3 | Cemar Rubiera |
10a Giornata - Ritorno
#0 | 11/04/1998 | 18:00 | Palasport Pentimele - Reggio di Calabria | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Medinex Reggio Calabria | ||||||
1 | Omnitel Volley Modena |
#0 | 11/04/1998 | 18:00 | Pala De Andrè - Ravenna | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Big Power Ravenna | ||||||
3 | Despar Perugia |
#0 | 11/04/1998 | 18:00 | PalaSassi - Matera | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Parmalat Matera | ||||||
0 | Romanelli Finanziaria |
#0 | 11/04/1998 | 18:00 | Pala Bursi - Rubiera | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cemar Rubiera | ||||||
1 | Foppapedretti Bergamo |
#0 | 11/04/1998 | 18:00 | Pala Bigi - Reggio nell'Emilia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cermagica Reggio Emilia | ||||||
0 | Magna Carta Roma |
#0 | 11/04/1998 | 18:00 | Palazzetto dello Sport di Barra - Napoli | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Assid Ester Napoli | ||||||
2 | Brums Preca Cislago |
11a Giornata - Ritorno
#0 | 19/04/1998 | 18:00 | Pala Barton - Perugia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Despar Perugia | ||||||
3 | Medinex Reggio Calabria |
#0 | 19/04/1998 | 18:00 | Palasport G.Panini - Modena | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Omnitel Volley Modena | ||||||
0 | Parmalat Matera |
#0 | 19/04/1998 | 18:00 | Palazzetto Dello Sport - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Romanelli Finanziaria | ||||||
3 | Big Power Ravenna |
#0 | 19/04/1998 | 18:00 | Pala Intred - Bergamo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foppapedretti Bergamo | ||||||
3 | Cermagica Reggio Emilia |
#0 | 19/04/1998 | 18:00 | Palafonte - Roma | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Magna Carta Roma | ||||||
3 | Assid Ester Napoli |
#0 | 19/04/1998 | 18:00 | Salvador Allende - Cinisello Balsamo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Brums Preca Cislago | ||||||
1 | Cemar Rubiera |