1a Giornata - Andata
#0 | Differita Rai 3 a partire dalle 17,45 | Pala Barton - Perugia | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Despar Perugia | ||||||
0 | Scavolini Pesaro |
#0 | Diretta SkySport1 | - | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pallavolo Chieri | ||||||
0 | Volley Modena |
#0 | 05/10/2003 | 18:00 | Palasport "Stefano Dal Lago" - Novara | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Asystel Novara | ||||||
0 | Pineta Guru Ravenna |
#0 | 05/10/2003 | 18:00 | Pala Paganelli - Sassuolo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kab Sassuolo | ||||||
3 | Radio 105 Foppapedretti Bergamo |
#0 | 05/10/2003 | 18:00 | Palazzetto Dello Sport Ezio Triccoli - Jesi | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Vini Monte Schiavo Jesi | ||||||
0 | Five Reggio Emilia |
#0 | 05/10/2003 | 18:00 | Palafiera - Forlì | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Icot Tec Europa Systems Forlì | ||||||
2 | Minetti Infoplus Vicenza |
2a Giornata - Andata
#0 | 08/10/2003 | 20:30 | Pala Intred - Bergamo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Radio 105 Foppapedretti Bergamo | ||||||
2 | Despar Perugia |
#0 | 08/10/2003 | 20:30 | Pala Bigi - Reggio nell'Emilia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Five Reggio Emilia | ||||||
3 | Asystel Novara |
#0 | 08/10/2003 | 20:30 | Palasport G.Panini - Modena | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Volley Modena | ||||||
1 | Kab Sassuolo |
#0 | 08/10/2003 | 20:30 | Palasport A. Ruggi - Imola | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pineta Guru Ravenna | ||||||
3 | Vini Monte Schiavo Jesi |
#0 | 08/10/2003 | 20:30 | Palasport Di Vicenza - Vicenza | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Minetti Infoplus Vicenza | ||||||
3 | Pallavolo Chieri |
#0 | 08/10/2003 | 20:30 | Paladionigi - Sant'Angelo in Lizzola | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Scavolini Pesaro | ||||||
3 | Icot Tec Europa Systems Forlì |
3a Giornata - Andata
#0 | Diretta SkySport1 | Palasport "Stefano Dal Lago" - Novara | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Asystel Novara | ||||||
2 | Minetti Infoplus Vicenza |
#0 | 12/10/2003 | 18:00 | Pala Paganelli - Sassuolo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kab Sassuolo | ||||||
3 | Icot Tec Europa Systems Forlì |
#0 | 12/10/2003 | 18:00 | Pala Intred - Bergamo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Radio 105 Foppapedretti Bergamo | ||||||
0 | Pineta Guru Ravenna |
#0 | 12/10/2003 | 18:00 | Pala Barton - Perugia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Despar Perugia | ||||||
0 | Volley Modena |
#0 | 12/10/2003 | 18:00 | Paladionigi - Sant'Angelo in Lizzola | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Scavolini Pesaro | ||||||
3 | Five Reggio Emilia |
#0 | Diretta RaiSport Satellite | - | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pallavolo Chieri | ||||||
1 | Vini Monte Schiavo Jesi |
4a Giornata - Andata
#0 | Differita RaiSport Satellite a partire dalle 22,15 | Palafiera - Forlì | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Icot Tec Europa Systems Forlì | ||||||
3 | Radio 105 Foppapedretti Bergamo |
#0 | 19/10/2003 | 18:00 | Palazzetto Dello Sport Ezio Triccoli - Jesi | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Vini Monte Schiavo Jesi | ||||||
3 | Asystel Novara |
#0 | 19/10/2003 | 18:00 | Pala De Andrè - Ravenna | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pineta Guru Ravenna | ||||||
3 | Despar Perugia |
#0 | 19/10/2003 | 18:00 | Palasport G.Panini - Modena | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Modena | ||||||
3 | Scavolini Pesaro |
#0 | 19/10/2003 | 18:00 | Palasport Di Vicenza - Vicenza | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Minetti Infoplus Vicenza | ||||||
0 | Kab Sassuolo |
#0 | 19/10/2003 | 18:00 | Pala Bigi - Reggio nell'Emilia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Five Reggio Emilia | ||||||
3 | Pallavolo Chieri |
5a Giornata - Andata
#0 | Differita Rai3 Sabato Sport | Palazzetto Dello Sport Ezio Triccoli - Jesi | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Vini Monte Schiavo Jesi | ||||||
2 | Minetti Infoplus Vicenza |
#0 | Diretta SkySport 1 | Paladionigi - Sant'Angelo in Lizzola | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Scavolini Pesaro | ||||||
0 | Kab Sassuolo |
#0 | 23/11/2003 | 17:00 | Palasport "Stefano Dal Lago" - Novara | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Asystel Novara | ||||||
1 | Icot Tec Europa Systems Forlì |
#0 | 23/11/2003 | 17:30 | Palasport G.Panini - Modena | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Volley Modena | ||||||
1 | Pineta Guru Ravenna |
#0 | 23/11/2003 | 17:30 | Pala Barton - Perugia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Despar Perugia | ||||||
1 | Five Reggio Emilia |
#0 | 04/12/2003 | 20:30 | - | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pallavolo Chieri | ||||||
2 | Radio 105 Foppapedretti Bergamo |
6a Giornata - Andata
#0 | Diretta SkySport 1 | Palafiera - Forlì | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Icot Tec Europa Systems Forlì | ||||||
0 | Vini Monte Schiavo Jesi |
#0 | 26/11/2003 | 20:30 | Pala Intred - Bergamo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Radio 105 Foppapedretti Bergamo | ||||||
0 | Scavolini Pesaro |
#0 | 26/11/2003 | 20:30 | Palasport "Stefano Dal Lago" - Novara | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Asystel Novara | ||||||
0 | Volley Modena |
#0 | 26/11/2003 | 20:30 | Pala Barton - Perugia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Despar Perugia | ||||||
3 | Pallavolo Chieri |
#0 | 26/11/2003 | 20:30 | Pala Bigi - Reggio nell'Emilia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Five Reggio Emilia | ||||||
3 | Minetti Infoplus Vicenza |
#0 | Diretta RaiSportSat | Pala Paganelli - Sassuolo | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kab Sassuolo | ||||||
3 | Pineta Guru Ravenna |
7a Giornata - Andata
#0 | Differita Rai3 all'interno di Sabato Sport, ore 17:00 circa | - | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pallavolo Chieri | ||||||
3 | Asystel Novara |
#0 | Diretta Sky Sport1 | Palasport Di Vicenza - Vicenza | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Minetti Infoplus Vicenza | ||||||
3 | Despar Perugia |
#0 | 30/11/2003 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport Ezio Triccoli - Jesi | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Vini Monte Schiavo Jesi | ||||||
0 | Kab Sassuolo |
#0 | 30/11/2003 | 17:30 | Palasport G.Panini - Modena | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Volley Modena | ||||||
3 | Radio 105 Foppapedretti Bergamo |
#0 | 30/11/2003 | 17:30 | Pala De Andrè - Ravenna | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pineta Guru Ravenna | ||||||
1 | Scavolini Pesaro |
#0 | 30/11/2003 | 17:30 | Palafiera - Forlì | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Icot Tec Europa Systems Forlì | ||||||
3 | Five Reggio Emilia |
8a Giornata - Andata
#0 | Diretta RaiSport Satellite | Pala De Andrè - Ravenna | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pineta Guru Ravenna | ||||||
3 | Icot Tec Europa Systems Forlì |
#0 | Diretta SkySport1 | Pala Barton - Perugia | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Despar Perugia | ||||||
2 | Vini Monte Schiavo Jesi |
#0 | 07/12/2003 | 17:30 | Pala Paganelli - Sassuolo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kab Sassuolo | ||||||
3 | Asystel Novara |
#0 | 07/12/2003 | 17:30 | Pala Intred - Bergamo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Radio 105 Foppapedretti Bergamo | ||||||
2 | Minetti Infoplus Vicenza |
#0 | 07/12/2003 | 17:30 | Paladionigi - Sant'Angelo in Lizzola | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scavolini Pesaro | ||||||
3 | Pallavolo Chieri |
#0 | Diretta SkySport 1 | Pala Bigi - Reggio nell'Emilia | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Five Reggio Emilia | ||||||
1 | Volley Modena |
9a Giornata - Andata
#0 | Diretta Rai 3 a partire dalle ore 15.50 | Palasport "Stefano Dal Lago" - Novara | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asystel Novara | ||||||
3 | Radio 105 Foppapedretti Bergamo |
#0 | Diretta SkySport 1 | - | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pallavolo Chieri | ||||||
0 | Pineta Guru Ravenna |
#0 | 14/12/2003 | 17:30 | Palafiera - Forlì | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Icot Tec Europa Systems Forlì | ||||||
3 | Despar Perugia |
#0 | 14/12/2003 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport Ezio Triccoli - Jesi | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vini Monte Schiavo Jesi | ||||||
3 | Volley Modena |
#0 | 14/12/2003 | 17:30 | Palasport Di Vicenza - Vicenza | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Minetti Infoplus Vicenza | ||||||
0 | Scavolini Pesaro |
#0 | 14/12/2003 | 17:30 | Pala Paganelli - Sassuolo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kab Sassuolo | ||||||
1 | Five Reggio Emilia |
10a Giornata - Andata
#0 | Diretta RaiSport Satellite | Paladionigi - Sant'Angelo in Lizzola | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Scavolini Pesaro | ||||||
3 | Vini Monte Schiavo Jesi |
#0 | Diretta SkySport1 | Pala Barton - Perugia | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Despar Perugia | ||||||
3 | Asystel Novara |
#0 | 21/12/2003 | 17:30 | Pala Intred - Bergamo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Radio 105 Foppapedretti Bergamo | ||||||
0 | Five Reggio Emilia |
#0 | 21/12/2003 | 17:30 | - | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pallavolo Chieri | ||||||
0 | Kab Sassuolo |
#0 | 21/12/2003 | 17:30 | Palasport G.Panini - Modena | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Volley Modena | ||||||
1 | Icot Tec Europa Systems Forlì |
#0 | 21/12/2003 | 17:30 | Pala De Andrè - Ravenna | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pineta Guru Ravenna | ||||||
2 | Minetti Infoplus Vicenza |
11a Giornata - Andata
#0 | Differita Rai 3 a partire dalle ore 17.00 | Palafiera - Forlì | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Icot Tec Europa Systems Forlì | ||||||
2 | Pallavolo Chieri |
#0 | Ore 15.10 Diretta Sky Sport1 | Palazzetto Dello Sport Ezio Triccoli - Jesi | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Vini Monte Schiavo Jesi | ||||||
3 | Radio 105 Foppapedretti Bergamo |
#0 | 18/01/2004 | 17:30 | Palasport "Stefano Dal Lago" - Novara | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Asystel Novara | ||||||
0 | Scavolini Pesaro |
#0 | 18/01/2004 | 17:30 | Pala Paganelli - Sassuolo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kab Sassuolo | ||||||
3 | Despar Perugia |
#0 | 18/01/2004 | 17:30 | Palasport Di Vicenza - Vicenza | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Minetti Infoplus Vicenza | ||||||
3 | Volley Modena |
#0 | 18/01/2004 | 17:30 | Pala Bigi - Reggio nell'Emilia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Five Reggio Emilia | ||||||
3 | Pineta Guru Ravenna |
1a Giornata - Ritorno
#0 | 22/01/2004 | 20:30 | Palasport G.Panini - Modena | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Volley Modena | ||||||
3 | Pallavolo Chieri |
#0 | Diretta Rai Sport Satellite | Pala Bigi - Reggio nell'Emilia | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Five Reggio Emilia | ||||||
3 | Vini Monte Schiavo Jesi |
#0 | Diretta Sky Sport 1 | Paladionigi - Sant'Angelo in Lizzola | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Scavolini Pesaro | ||||||
3 | Despar Perugia |
#0 | 25/01/2004 | 17:30 | Pala De Andrè - Ravenna | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Pineta Guru Ravenna | ||||||
3 | Asystel Novara |
#0 | 25/01/2004 | 17:30 | Pala Intred - Bergamo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Radio 105 Foppapedretti Bergamo | ||||||
0 | Kab Sassuolo |
#0 | 25/01/2004 | 17:30 | Palasport Di Vicenza - Vicenza | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Minetti Infoplus Vicenza | ||||||
2 | Icot Tec Europa Systems Forlì |
2a Giornata - Ritorno
#0 | Diretta Rai Sport Satellite | Pala Paganelli - Sassuolo | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kab Sassuolo | ||||||
3 | Volley Modena |
#0 | 31/01/2004 | 20:30 | - | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pallavolo Chieri | ||||||
2 | Minetti Infoplus Vicenza |
#0 | Diretta Sky Sport 1 | Pala Barton - Perugia | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Despar Perugia | ||||||
3 | Radio 105 Foppapedretti Bergamo |
#0 | 01/02/2004 | 17:30 | Palasport "Stefano Dal Lago" - Novara | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Asystel Novara | ||||||
0 | Five Reggio Emilia |
#0 | 01/02/2004 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport Ezio Triccoli - Jesi | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Vini Monte Schiavo Jesi | ||||||
1 | Pineta Guru Ravenna |
#0 | 01/02/2004 | 17:30 | Palafiera - Forlì | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Icot Tec Europa Systems Forlì | ||||||
1 | Scavolini Pesaro |
3a Giornata - Ritorno
#0 | Differita Rai 3 a partire dalle ore 16.30 circa | Palasport Di Vicenza - Vicenza | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Minetti Infoplus Vicenza | ||||||
2 | Asystel Novara |
#0 | 07/02/2004 | 20:30 | Palazzetto Dello Sport Ezio Triccoli - Jesi | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Vini Monte Schiavo Jesi | ||||||
0 | Pallavolo Chieri |
#0 | Diretta SkySport 1 | Pala De Andrè - Ravenna | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Pineta Guru Ravenna | ||||||
3 | Radio 105 Foppapedretti Bergamo |
#0 | 08/02/2004 | 17:30 | Palafiera - Forlì | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Icot Tec Europa Systems Forlì | ||||||
2 | Kab Sassuolo |
#0 | 08/02/2004 | 17:30 | Palasport G.Panini - Modena | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Volley Modena | ||||||
3 | Despar Perugia |
#0 | 08/02/2004 | 17:30 | Pala Bigi - Reggio nell'Emilia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Five Reggio Emilia | ||||||
1 | Scavolini Pesaro |
4a Giornata - Ritorno
#0 | Differita Sky Sport 1 a partire dalle ore 23.00 | Palasport "Stefano Dal Lago" - Novara | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Asystel Novara | ||||||
1 | Vini Monte Schiavo Jesi |
#0 | 11/02/2004 | 20:30 | Pala Intred - Bergamo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Radio 105 Foppapedretti Bergamo | ||||||
0 | Icot Tec Europa Systems Forlì |
#0 | 11/02/2004 | 20:30 | Pala Barton - Perugia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Despar Perugia | ||||||
1 | Pineta Guru Ravenna |
#0 | 11/02/2004 | 20:30 | Paladionigi - Sant'Angelo in Lizzola | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scavolini Pesaro | ||||||
3 | Volley Modena |
#0 | 11/02/2004 | 20:30 | Pala Paganelli - Sassuolo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kab Sassuolo | ||||||
1 | Minetti Infoplus Vicenza |
#0 | 11/02/2004 | 20:30 | - | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pallavolo Chieri | ||||||
0 | Five Reggio Emilia |
5a Giornata - Ritorno
#0 | Diretta Sky Sport 1 | Pala Intred - Bergamo | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Radio 105 Foppapedretti Bergamo | ||||||
0 | Pallavolo Chieri |
#0 | 15/02/2004 | 17:30 | Palasport Di Vicenza - Vicenza | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Minetti Infoplus Vicenza | ||||||
3 | Vini Monte Schiavo Jesi |
#0 | 15/02/2004 | 17:30 | Palafiera - Forlì | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Icot Tec Europa Systems Forlì | ||||||
3 | Asystel Novara |
#0 | 15/02/2004 | 17:30 | Pala De Andrè - Ravenna | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pineta Guru Ravenna | ||||||
3 | Volley Modena |
#0 | 15/02/2004 | 17:30 | Pala Bigi - Reggio nell'Emilia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Five Reggio Emilia | ||||||
3 | Despar Perugia |
#0 | 15/02/2004 | 17:30 | Pala Paganelli - Sassuolo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kab Sassuolo | ||||||
1 | Scavolini Pesaro |
6a Giornata - Ritorno
#0 | Differita Rai3 a partire dalle 17.00 circa | Paladionigi - Sant'Angelo in Lizzola | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scavolini Pesaro | ||||||
3 | Radio 105 Foppapedretti Bergamo |
#0 | Diretta Sky Sport 1 | Palazzetto Dello Sport Ezio Triccoli - Jesi | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Vini Monte Schiavo Jesi | ||||||
0 | Icot Tec Europa Systems Forlì |
#0 | 29/02/2004 | 17:30 | Palasport G.Panini - Modena | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Volley Modena | ||||||
3 | Asystel Novara |
#0 | 29/02/2004 | 17:30 | - | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pallavolo Chieri | ||||||
0 | Despar Perugia |
#0 | 29/02/2004 | 17:30 | Palasport Di Vicenza - Vicenza | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Minetti Infoplus Vicenza | ||||||
0 | Five Reggio Emilia |
#0 | 29/02/2004 | 17:30 | Pala De Andrè - Ravenna | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pineta Guru Ravenna | ||||||
0 | Kab Sassuolo |
7a Giornata - Ritorno
#0 | 02/03/2004 | 20:30 | Pala Intred - Bergamo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Radio 105 Foppapedretti Bergamo | ||||||
0 | Volley Modena |
#0 | 03/03/2004 | 20:30 | Pala Paganelli - Sassuolo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab Sassuolo | ||||||
3 | Vini Monte Schiavo Jesi |
#0 | 06/03/2004 | 20:30 | Pala Bigi - Reggio nell'Emilia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Five Reggio Emilia | ||||||
2 | Icot Tec Europa Systems Forlì |
#0 | Diretta Sky Sport 1 | Palasport "Stefano Dal Lago" - Novara | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Asystel Novara | ||||||
1 | Pallavolo Chieri |
#0 | 07/03/2004 | 17:30 | Paladionigi - Sant'Angelo in Lizzola | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Scavolini Pesaro | ||||||
3 | Pineta Guru Ravenna |
#0 | 07/03/2004 | 17:30 | Pala Barton - Perugia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Despar Perugia | ||||||
1 | Minetti Infoplus Vicenza |
8a Giornata - Ritorno
#0 | 10/03/2004 | 20:30 | Palasport "Stefano Dal Lago" - Novara | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Asystel Novara | ||||||
0 | Kab Sassuolo |
#0 | Diretta Sky Sport 3 - differita Sky Sport 1 alle 00.15 | Palasport Di Vicenza - Vicenza | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Minetti Infoplus Vicenza | ||||||
3 | Radio 105 Foppapedretti Bergamo |
#0 | 10/03/2004 | 20:30 | Palazzetto Dello Sport Ezio Triccoli - Jesi | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vini Monte Schiavo Jesi | ||||||
3 | Despar Perugia |
#0 | Diretta Rai Sport Satellite | Palasport G.Panini - Modena | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Volley Modena | ||||||
2 | Five Reggio Emilia |
#0 | 10/03/2004 | 20:30 | Palafiera - Forlì | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Icot Tec Europa Systems Forlì | ||||||
2 | Pineta Guru Ravenna |
#0 | 10/03/2004 | 20:30 | - | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pallavolo Chieri | ||||||
0 | Scavolini Pesaro |
9a Giornata - Ritorno
#0 | Diretta Rai Sport Satellite | Pala Intred - Bergamo | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Radio 105 Foppapedretti Bergamo | ||||||
1 | Asystel Novara |
#0 | 14/03/2004 | 17:30 | Pala Barton - Perugia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Despar Perugia | ||||||
1 | Icot Tec Europa Systems Forlì |
#0 | 14/03/2004 | 17:30 | Palasport G.Panini - Modena | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Volley Modena | ||||||
2 | Vini Monte Schiavo Jesi |
#0 | 14/03/2004 | 17:30 | Paladionigi - Sant'Angelo in Lizzola | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Scavolini Pesaro | ||||||
1 | Minetti Infoplus Vicenza |
#0 | 14/03/2004 | 17:30 | Pala Bigi - Reggio nell'Emilia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Five Reggio Emilia | ||||||
0 | Kab Sassuolo |
#0 | 14/03/2004 | 17:30 | Pala De Andrè - Ravenna | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pineta Guru Ravenna | ||||||
3 | Pallavolo Chieri |
10a Giornata - Ritorno
#0 | Ore 22.20 differita Rai Sport Satellite | Palasport "Stefano Dal Lago" - Novara | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Asystel Novara | ||||||
0 | Despar Perugia |
#0 | 20/03/2004 | 17:30 | Pala Bigi - Reggio nell'Emilia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Five Reggio Emilia | ||||||
3 | Radio 105 Foppapedretti Bergamo |
#0 | Diretta Sky Sport 1 | Palafiera - Forlì | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Icot Tec Europa Systems Forlì | ||||||
0 | Volley Modena |
#0 | 21/03/2004 | 17:30 | Pala Paganelli - Sassuolo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab Sassuolo | ||||||
3 | Pallavolo Chieri |
#0 | 21/03/2004 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport Ezio Triccoli - Jesi | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Vini Monte Schiavo Jesi | ||||||
0 | Scavolini Pesaro |
#0 | 21/03/2004 | 17:30 | Palasport Di Vicenza - Vicenza | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Minetti Infoplus Vicenza | ||||||
1 | Pineta Guru Ravenna |
11a Giornata - Ritorno
#0 | Diretta Sky Sport 1 | Pala Intred - Bergamo | MATCH CENTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Radio 105 Foppapedretti Bergamo | ||||||
0 | Vini Monte Schiavo Jesi |
#0 | 24/03/2004 | 20:30 | Paladionigi - Sant'Angelo in Lizzola | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scavolini Pesaro | ||||||
3 | Asystel Novara |
#0 | 24/03/2004 | 20:30 | Pala Barton - Perugia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Despar Perugia | ||||||
3 | Kab Sassuolo |
#0 | 24/03/2004 | 20:30 | - | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pallavolo Chieri | ||||||
2 | Icot Tec Europa Systems Forlì |
#0 | 24/03/2004 | 20:30 | Palasport G.Panini - Modena | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Modena | ||||||
3 | Minetti Infoplus Vicenza |
#0 | 24/03/2004 | 20:30 | Pala De Andrè - Ravenna | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pineta Guru Ravenna | ||||||
0 | Five Reggio Emilia |