Generali

Match giocati Match vinti Match persi Set giocati Set vinti Set persi
21 6 15 85 35 50

Punti

Punti totali realizzati
1831
Punti totali subiti
1909

Battute

Totali
1841
Ace Errori Ace per set
91 197 1.07

Ricezione

Totali
1677
Errori Perfetta %
229 33.6

Attacchi

Totali
2956
Errori Murati Vincenti Vincenti %
256 206 1074 36.3

Muro

Totali
632
Invasione Muri vincenti Punto per set
277 168 1.98

Top atlete

Atleta Presenze Punti realizzati Attacchi totali Punti in attacco % Attacco Battute Ace Muri Errori in battuta Ricezione perfetta
1 Martina Brina 21 270 691 222 32.1 312 25 23 33 124
2 Katarina Luketic 16 265 562 233 41.5 176 9 23 17 0
3 Elena Fronza 20 195 289 135 46.7 251 8 52 13 2
4 Francesca Gentili 21 186 368 155 42.1 251 11 20 28 1
5 Taismary Aguero 18 173 480 150 31.2 216 10 13 28 112
6 Alice Bellini 15 69 160 57 35.6 78 6 6 19 1
7 Gaia Giovannini 17 58 185 52 28.1 78 3 3 17 33
8 Giulia Rubini 3 28 66 19 28.8 38 5 4 3 20
9 Francesca Saveriano 17 22 27 11 40.7 231 4 7 16 0
10 Sofia Migliorini 11 20 18 8 44.4 44 1 11 5 0
11 Sophie Andrea Blasi 18 18 47 15 31.9 45 3 0 5 43
12 Eleonora Tosi 10 16 41 11 26.8 34 3 2 6 0
13 Giulia Pincerato 3 8 12 4 33.3 48 1 3 1 0
14 Sara Sandoni 15 5 7 2 28.6 39 2 1 6 1
Visualizza sponsor