Golem Olbia

Sito web

Geopalace

Generali

Match giocati Match vinti Match persi Set giocati Set vinti Set persi
32 9 23 118 39 79

Punti

Punti totali realizzati
2471
Punti totali subiti
2698

Battute

Totali
2206
Ace Errori Ace per set
80 230 0.69

Ricezione

Totali
2301
Errori Perfetta %
296 29.5

Attacchi

Totali
3865
Errori Murati Vincenti Vincenti %
287 253 1359 35.2

Muro

Totali
1361
Invasione Muri vincenti Punto per set
428 243 2.09

Top atlete

Atleta Presenze Punti realizzati Attacchi totali Punti in attacco % Attacco Battute Ace Muri Errori in battuta Ricezione perfetta
1 Mami Uchiseto 31 403 1033 382 37 362 6 15 22 222
2 Nikolett Soos 29 328 902 297 32.9 188 3 28 19 15
3 Benedetta Bartolini 32 277 430 189 44 71 5 83 7 4
4 Jenny Barazza 26 200 271 133 49.1 353 11 56 21 2
5 Giulia Melli 11 135 397 116 29.2 146 3 16 13 38
6 Marianna Iannone 29 120 418 100 23.9 224 10 10 39 67
7 Daiana Giorgiana Muresan 13 106 254 88 34.6 112 8 10 13 0
8 Agnese Cecconello 22 73 103 39 37.9 72 10 24 21 2
9 Claudia Provaroni 10 54 140 48 34.3 84 2 4 12 55
10 Natasha Spinello 24 34 50 19 38 279 12 3 22 0
11 Carlotta Simoncini 24 10 31 8 25.8 140 1 1 16 0
12 Cristina Murru 13 7 1 0 0 165 7 0 20 0
13 Eleonora Caboni 31 4 0 0 0 84 4 0 10 11
Visualizza sponsor