1a Giornata - Ottavi
#0 | 13/10/2001 | 17:00 | Palasport Palasele - Eboli | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Pallavolo Palermo | ||||||
3 | Famila Imola |
#0 | 13/10/2001 | 20:30 | Palasport Palasele - Eboli | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cerdisa Reggio Emilia | ||||||
3 | Romanelli Firenze |
#0 | 14/10/2001 | 15:30 | Palasport Palasele - Eboli | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Monte Schiavo Banca Marche | ||||||
3 | Despar Perugia |
#0 | 14/10/2001 | 18:00 | Palasport Palasele - Eboli | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Asystel Novara | ||||||
1 | Minetti Cia Vicenza |
1a Giornata - Quarti
#0 | 24/10/2001 | 20:30 | Palasport A. Ruggi - Imola | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Famila Imola | ||||||
0 | Capo Sud Reggio Calabria |
#0 | 24/10/2001 | 20:30 | Palasport A. Ruggi - Imola | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Minetti Cia Vicenza | ||||||
1 | Edison Modena |
#0 | 24/10/2001 | 20:30 | Palazzetto Dello Sport - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Simap Ravenna | ||||||
0 | Romanelli Firenze |
#0 | 24/10/2001 | 20:30 | Palazzetto Dello Sport Ezio Triccoli - Jesi | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Monte Schiavo Banca Marche | ||||||
0 | Radio 105 Foppapedretti Bergamo |
2a Giornata - Quarti
#0 | 22/11/2001 | 20:30 | Palasport Pentimele - Reggio di Calabria | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Capo Sud Reggio Calabria | ||||||
3 | Famila Imola |
#0 | 22/11/2001 | 20:30 | Palasport G.Panini - Modena | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Edison Modena | ||||||
2 | Minetti Cia Vicenza |
#0 | 22/11/2001 | 20:30 | Pala Intred - Bergamo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Radio 105 Foppapedretti Bergamo | ||||||
0 | Monte Schiavo Banca Marche |
#0 | 12/12/2001 | 20:30 | Palazzetto Dello Sport - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Romanelli Firenze | ||||||
1 | Simap Ravenna |
1a Giornata - Semifinali
#0 | 23/02/2002 | 15:30 | Palasport "G.Gianquinto" - Venezia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Radio 105 Foppapedretti Bergamo | ||||||
0 | Capo Sud Reggio Calabria |
#0 | 23/02/2002 | 18:45 | Palasport "G.Gianquinto" - Venezia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Edison Modena | ||||||
0 | Simap Ravenna |
1a Giornata - Finale
#0 | 24/02/2002 | 18:30 | Palasport "G.Gianquinto" - Venezia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Radio 105 Foppapedretti Bergamo | ||||||
3 | Edison Modena |