1a Giornata - Semifinali
#5 | 29/04/1999 | 20:30 | Palazzetto dello Sport - Pordenone | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Latus Pordenone | ||||||
1 | Romanelli Firenze |
#6 | 29/04/1999 | 20:30 | Palazzetto Dello Sport "Paolo Valenti" - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Figurella Firenze | ||||||
3 | Vini Monte Schiavo Jesi |
#7 | 29/04/1999 | 20:30 | Palasport Comunale "Barbazza" - San Donà di Piave | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Co.Mont. Granzotto San Donà | ||||||
1 | Brums Preca Busto Arsizio |
#8 | 29/04/1999 | 20:30 | Palazzetto dello Sport(Palestra Polivalente) - Sesto Fiorentino | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Teseco Oranfrizer Sestese | ||||||
1 | Cervi Day Medical Castellanza |
2a Giornata - Semifinali
#9 | 02/05/1999 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Romanelli Firenze | ||||||
1 | Latus Pordenone |
#10 | 02/05/1999 | 17:30 | - | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Brums Preca Busto Arsizio | ||||||
2 | Co.Mont. Granzotto San Donà |
#11 | 02/05/1999 | 17:30 | Palaborsani - Castellanza | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cervi Day Medical Castellanza | ||||||
3 | Teseco Oranfrizer Sestese |
1a Giornata - Finale
#12 | 09/05/1999 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Romanelli Firenze | ||||||
0 | Vini Monte Schiavo Jesi |
#13 | 09/05/1999 | 17:30 | - | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Brums Preca Busto Arsizio | ||||||
2 | Teseco Oranfrizer Sestese |
2a Giornata - Finale
#14 | 16/05/1999 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport Ezio Triccoli - Jesi | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Vini Monte Schiavo Jesi | ||||||
2 | Romanelli Firenze |
#15 | 16/05/1999 | 17:30 | Palazzetto dello Sport(Palestra Polivalente) - Sesto Fiorentino | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Teseco Oranfrizer Sestese | ||||||
3 | Brums Preca Busto Arsizio |
3a Giornata - Finale
#16 | 23/05/1999 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Romanelli Firenze | ||||||
1 | Vini Monte Schiavo Jesi |